TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Jyonidan | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Jyonidan | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Jyonidan | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Jyonidan | 58 | - | 大天狗 ○ | - | 磊山 ○ | - | 西条 寿 ○ | - | 愛知海 ● | - | 富士鷹 ○ | - | 典山 ● | 浜錦 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Jyonidan | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Jyonidan | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 39 | - | 巴桜 ● | - | 大米山 ○ | - | 荒城 ● | - | 鶴ヶ浜 辰泰 ● | - | 鳴戸富士 ● | - | 滝昇 ● | - | 琴北見 規司 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 47 | 日高山 勝久 ● | - | 大岡田 ○ | - | 玉勇 ○ | - | - | 東芳山 健一 ● | - | 呉錦 ○ | 佐城山 美光 ● | - | - | 大平山 八州夫 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonidan | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Jyonidan | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Jyonidan | 95 | - | 普天旺 ○ | 朝光 ● | - | - | 千代勇 稔 ● | 西ノ浦 富美雄 ● | - | 小河原 ○ | - | - | 隆岩 ○ | - | - | 三芳山 哲司 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonidan | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Jyonidan | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Jyonidan | 99 | 天豪 ○ | - | 巴桜 ○ | - | - | 松戸山 ● | - | 大沢 ○ | - | 東山 ● | 義晃 一豊 ● | - | - | 若の富士 昭一 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Jyonokuchi | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |