TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Sandanme | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Jyonidan | 21 | - | 泉谷 ● | - | 俵ヶ岳 ● | - | Misugiiso ● | - | 玉波 ● | 大鈴木 ● | - | - | 片岸 ○ | - | - | 大源 ○ |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 26 | 薩摩竜 昇 ● | - | 島田山 幸治 ● | - | - | 能取山 ● | 玉剛 ○ | - | - | 藤ノ岳 俊光 ○ | 大玄海 秀志 ○ | - | - | - | 西の川 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Jyonokuchi | 1 | - | 福錦 道則 ○ | - | 佐藤 忠教 ● | - | 松戸山 ○ | - | 栃和歌 ○ | 清龍 ○ | - | 琴神竜 ● | - | 桂岳 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |