TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Sandanme | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Sandanme | 54 | 琴の龍 功師 ○ | - | - | 南海山 成秀 ○ | 水心 博美 ● | - | 佐藤 忠教 ● | - | - | 名寄川 ○ | 北ツ洲 ● | - | - | - | 千代錦 浩二 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Sandanme | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Sandanme | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | West | Jyonidan | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | East | Jyonidan | 28 | - | 斎藤 幸治 ● | 錦秀 ○ | - | 能取山 ○ | - | 竜海山 毅 ● | - | - | 五ッ洋 ○ | 錦岩 ● | - | 神名部 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | East | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Jyonidan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | West | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-05 Basyo (Showa44 May) | East | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-03 Basyo (Showa44 March) | West | Jyonidan | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-01 Basyo (Showa44 January) | East | Jyonidan | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-11 Basyo (Showa43 Nobember) | West | Jyonidan | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-09 Basyo (Showa43 September) | West | Jyonidan | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-07 Basyo (Showa43 July) | West | Jyonidan | 76 | - | 光富士 ● | 網谷 ○ | - | 玉港 ● | - | - | 江口 ● | 秋津島 ○ | - | 大井 ○ | - | 五ッ洋 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1968-05 Basyo (Showa43 May) | West | Jyonokuchi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-03 Basyo (Showa43 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |