| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| Maegashira 14 | ||
| Maegashira 15 | ||
| Maegashira 16 | ||
| Maegashira 17 | ||
| Maegashira 18 | ||
| Maegashira 19 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 若乃花 幹士 | ○ Yorikiri | ○ Makiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 栃錦 清隆 | ○ Yorikiri | ○ Kubinage | ○ Oshidashi | ○ Katasukashi | ○ Shitatenage | ○ Uwatedashinage | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri |
| West Sekiwake 2 | 若羽黒 朋明 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Makiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
|
| East Maegashira 3 | 柏戸 剛 | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 15 | 大沢 | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ○ Tsukitaoshi | ○ Tsukitaoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ● Sukuinage | ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ● 出し投げ |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 2 | 出羽錦 忠雄 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Kimedashi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 10 | 若ノ海 正照 | ● Uwatenage First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Kirikaeshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Uchigake First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 鶴ヶ嶺 昭男 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Makiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 6 | 大豪 久照 | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Tsuridashi | ○ Kotenage | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage | ○ Okuridashi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 7 | 玉乃海 代太郎 | ○ Kotenage First Meeting
| ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Kubinage | ○ Yorikiri | ○ Kubinage | ● Oshidashi | ○ Sotogake | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Uwatenage |
| East Maegashira 9 | 三根山 宝國 | ● Okuridashi | ● 出し投げ | ○ Tsukitaoshi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 11 | 大晃 定行 | ○ Utchari First Meeting
| ○ Utchari | ● Kirikaeshi | ○ Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Utchari First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ● Kimetaoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri |
| East Maegashira 12 | 小城ノ花 正昭 | ● Utchari | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Uwatenage |
| West Maegashira 12 | 大天龍 光則 | ○ Utchari | ● Utchari | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Sotogake | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Sotogake | ○ Sotogake | ● Yorikiri |
| East Maegashira 13 | 金乃花 武夫 | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Yoritaoshi | ● Tsukitaoshi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Okuridashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ 出し投げ | ● Oshidashi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 栃光 正之 | ● Uwatenage | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Utchari | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi |
| East Komusubi 1 | 北葉山 英俊 | ● Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ● Kimedashi | ○ Yoritaoshi | ● Kubinage | ○ Hikiotoshi | ● Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi |
| West Komusubi 1 | 羽黒山 礎丞 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ● Sotogake | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 8 | 青ノ里 盛 | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Ashitori | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Kimedashi | ○ Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 10 | 時津山 仁一 | ○ Uwatenage | ○ 出し投げ | ● Yoritaoshi | ○ Makiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ○ 出し投げ | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Sotogake | ○ Uwatenage |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 4 | 若秩父 高明 | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Kimetaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi |
| East Maegashira 6 | 北の洋 昇 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ 出し投げ First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Oshitaoshi | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi |
| West Maegashira 9 | 若前田 英一朗 | ○ Okuridashi | ○ Kotenage | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Okuridashi | ● Tsukidashi | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 13 | 及川 煌久 | ● Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Utchari | ○ Yoritaoshi | ● Sotogake | ● Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Ashitori | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Katasukashi | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 14 | 若葉山 貞雄 | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Utchari | ● Hatakikomi | ○ Shitatehineri | ○ Sotogake | ● Okuridashi | ○ Shitatehineri | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Makiotoshi | ● Oshidashi | ○ Kirikaeshi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 14 | 鳴門海 一行 | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Tsukidashi | ● Oshitaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Zubuneri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Shitatenage | ● Yorikiri |
| West Maegashira 16 | 星甲 良夫 | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukitaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Tsukitaoshi | ● Oshidashi | ● Hikiotoshi | ● Okuridashi | □ Fusen | ○ Hatakikomi | ○ Katasukashi |
| East Maegashira 17 | 福田山 剛弘 | ○ Yoritaoshi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Sukuinage | ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Katasukashi | ● Yorikiri First Meeting
|
| East Maegashira 19 | 清の盛 政緒 | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Shitatehineri | ● Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ○ Shitatehineri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 新川 克巳 | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Uwatenage | ● 出し投げ First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 4 | 成山 明 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Shitatehineri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
|
| East Maegashira 5 | 潮錦 義秋 | ○ Yorikiri | ○ 出し投げ | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sotogake | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage | ○ Uwatenage | ● Sotogake | ○ Uwatenage | ● Yorikiri |
| West Maegashira 5 | 松登 晟郎 | ● Yorikiri | ● 出し投げ | ● Oshidashi | ● Katasukashi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| □ Fusen | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Sukuinage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari |
| East Maegashira 15 | 鬼竜川 光雄 | ● Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ● Kotenage | ○ Sukuinage | ○ Hatakikomi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi |
| West Maegashira 18 | 鯉の勢 寅雄 | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Tottari | ○ Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ○ Sukuinage | ● Tsukidashi | ● Shitatehineri | ● Oshitaoshi | ● 出し投げ | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Kotenage | ○ Hatakikomi | ● Kotenage |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 1 | 岩風 角太郎 | ○ Hatakikomi | ● Kubinage | ● Oshidashi | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Oshitaoshi | ● Kotenage | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi |
| East Maegashira 7 | 泉洋 辰夫 | ● Kotenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ● Shitatehineri First Meeting
|
| West Maegashira 11 | 若杉山 豊一 | ● Utchari First Meeting
| ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ● Sotogake | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi |
| West Maegashira 17 | 芳野嶺 元志 | ● Kotenage | ● Hatakikomi | ● Tottari | ● Shitatenage | ● Oshitaoshi | ○ Sotogake | ○ Okuridashi | ● Utchari | ○ Zubuneri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Kimedashi | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 3 | 富士錦 章 | ● Yorikiri | ● Shitatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Uwatenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● 出し投げ First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 房錦 勝比古 | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Makiotoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri |
| East Maegashira 8 | 信夫山 治貞 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukitaoshi | ● Makiotoshi | ● Tsukidashi | ● Yoritaoshi | ● Kubinage | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Tsukidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Makiotoshi | ■ Fusen | -
| -
|
| East Maegashira 16 | 双ツ龍 徳義 | ○ Kotenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Uchigake First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
|
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 2 | 朝潮 太郎 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| East Ozeki 1 | 琴ヶ濱 貞雄 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatehineri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| East Maegashira 18 | 四釈迦山 恒則 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| Juryo 14 | ||
| Juryo 15 | ||
| Juryo 16 | ||
| Juryo 17 | ||
| Juryo 18 | ||
| Juryo 19 | ||
| Juryo 20 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 12 | 宇田川 勝太郎 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | ○ Okuritaoshi | Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Kirikaeshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | Utchari | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| 13Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 10 | 大鵬 幸喜 | ○ Utchari First Meeting
| Utchari | ○ Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Kirikaeshi First Meeting
| ● Utchari | ● Tsuridashi First Meeting
| Shitatenage | ○ Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari | ○ Yorikiri First Meeting
|
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 2 | 明武谷 保彦 | ● Katasukashi | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Utchari | ○ Tsuridashi
| Oshitaoshi | ○ Tsuridashi | Yoritaoshi | ● Katasukashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Sotogake First Meeting
|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 7 | ![]() 常錦 利豪 | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yaguranage First Meeting
| Uwatenage First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ● Kubinage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 5 | 大瀬川 半五郎 | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Katasukashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Kubinage | ● Shitatehineri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi
| ● Okuridashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
|
| West Juryo 14 | 松錦 常市 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| Tsuridashi First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 2 | 辰巳 徳三郎 | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Kotenage |
| East Juryo 6 | 福ノ海 七男 | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| East Juryo 18 | 前ノ山 政三 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| Yoritaoshi First Meeting
| Yoritaoshi First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
|
| West Juryo 18 | 樽見 正雄 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Uchigake | ○ Utchari First Meeting
| ○ 褄取り First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Chongake First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Katasukashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 若ノ國 豪夫 | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatehineri First Meeting
| ● Yorikiri | Hatakikomi | ● Oshidashi First Meeting
| Hikiotoshi | ○ Abisetaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Yorikiri |
| West Juryo 3 | 國登 國生 | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | Sukuinage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Okuridashi First Meeting
| Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| West Juryo 10 | 清惠波 一綱 | ● Utchari First Meeting
| Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Utchari | ○ 出し投げ First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Abisetaoshi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri First Meeting
| Oshidashi |
| West Juryo 12 | 玉乃浦 友喜 | ● Yorikiri | ● Kotenage | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sotogake | ○ Oshidashi | ○ Nichonage | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Kirikaeshi | ○ Nimaigeri | ○ Shitatenage |
| West Juryo 16 | 佐久昇 染太 | ● Yorikiri | ● Sotogake | ● Utchari | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Utchari | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri |
| East Juryo 17 | 時浪 春樹 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yaguranage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
