| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| Maegashira 14 | ||
| Maegashira 15 | ||
| Maegashira 16 | ||
| Maegashira 17 | ||
| Maegashira 18 | ||
| Maegashira 19 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 栃錦 清隆 | ○ Yorikiri | ○ Shitatehineri | ○ Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 琴ヶ濱 貞雄 | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Kirikaeshi | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Utchari | ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Shitatehineri | ○ Uchigake | ○ Yoritaoshi | ● Kirikaeshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Uchigake |
| West Maegashira 14 | 富士錦 章 | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 若乃花 幹士 | ● Utchari | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ○ 出し投げ | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yobimodoshi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri |
| West Komusubi 1 | 若羽黒 朋明 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Shitatehineri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 栃光 正之 | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Kubinage | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Tsukidashi | ○ Oshidashi | ● Uchigake |
| West Maegashira 9 | 出羽錦 忠雄 | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Kimedashi | ● Shitatehineri | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri |
| East Maegashira 12 | 成山 明 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Nichonage First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
|
| East Maegashira 18 | 若杉山 豊一 | ○ Shitatenage | ○ Sotogake | ○ Uwatenage | ● Sotogake | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sotogake |
| West Maegashira 19 | 金乃花 武夫 | ○ Kotenage | ● Tsuridashi | ○ Oshitaoshi | ● Okuridashi | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 房錦 勝比古 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Kirikaeshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ 出し投げ |
| West Maegashira 1 | 羽黒山 礎丞 | ○ Hatakikomi | ● Shitatehineri | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi First Meeting
|
| West Maegashira 3 | 鶴ヶ嶺 昭男 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Sotogake First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Kimedashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 4 | 岩風 角太郎 | ○ Utchari | ● Isamiashi | ● Oshitaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ● Tsuridashi | ○ Zubuneri | ● Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Shitatehineri | ○ Yorikiri | ○ Utchari |
| East Maegashira 6 | 新川 克巳 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Uwatehineri | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Komatasukui | ● Tsuridashi | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ● Oshitaoshi | ○ Kakenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
|
| East Maegashira 8 | 柏戸 剛 | ○ Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Utchari | ● Oshidashi | ● Sotogake | ● Sabaori | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi |
| East Maegashira 10 | 若秩父 高明 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Kimetaoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ○ Sabaori | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 北葉山 英俊 | ● Abisetaoshi | ○ Isamiashi | ○ Utchari | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 7 | 大豪 久照 | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Utchari | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Utchari | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage |
| West Maegashira 10 | 三根山 宝國 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Shitatehineri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ● Sukuinage | ● Hatakikomi | ● 出し投げ | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Kotenage | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 16 | 及川 煌久 | ● Katasukashi | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Utchari First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Utchari | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri First Meeting
|
| East Maegashira 17 | 鳴門海 一行 | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Sotogake | ○ Kakenage | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Hatakikomi | ○ Sotogake | ● Kakenage | ● Yorikiri | ● Kakenage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Oshidashi |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 5 | 北の洋 昇 | ● Yorikiri | ○ 出し投げ | ● Uwatenage | ● Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ 出し投げ | ○ 出し投げ | ○ Ketaguri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 6 | 泉洋 辰夫 | ○ Shitatehineri First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
|
| East Maegashira 11 | 小城ノ花 正昭 | ● Utchari | ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Shitatenage | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi |
| East Maegashira 15 | 双ツ龍 徳義 | ○ Katasukashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Kakenage First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Katasukashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
|
| West Maegashira 17 | 四釈迦山 恒則 | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Katasukashi | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage |
| West Maegashira 18 | 明武谷 保彦 | ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi First Meeting
| □ Fusen First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Tsuridashi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 7 | 若ノ海 正照 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Nichonage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
|
| West Maegashira 8 | 大晃 定行 | ● Shitatehineri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Kimetaoshi | ○ Utchari | ○ Katasukashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Sukuinage | ● 出し投げ | ● Oshidashi | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 9 | 大天龍 光則 | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Isamiashi | ○ Okuridashi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Kakenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Sotogake |
| West Maegashira 13 | 鬼竜川 光雄 | ● Yoritaoshi | ● Tsuridashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Sukuinage | ○ Isamiashi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hikkake | ● Sotogake | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi |
| East Maegashira 16 | 高錦 照雄 | ○ Yorikiri | ● Sotogake | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Hikkake | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 松登 晟郎 | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ 出し投げ | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Sukuinage | ● Uchigake | ○ Hatakikomi | ● Shitatenage | ● Okuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatehineri |
| East Maegashira 4 | 青ノ里 盛 | ● Tsuridashi First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Uwatehineri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 5 | 若前田 英一朗 | ● Yorikiri First Meeting
| ● 出し投げ | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● 出し投げ | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi |
| West Maegashira 11 | 若葉山 貞雄 | ○ Utchari | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatehineri | ○ Hikiotoshi | ● Okuridashi | ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Utchari | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ 出し投げ | ○ Makiotoshi |
| East Maegashira 13 | 福田山 剛弘 | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Shitatenage | ● Ketaguri First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
|
| East Maegashira 19 | 宮錦 弘 | ● Shitatenage | ● Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Komatasukui | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Kotenage | ○ Oshidashi | ● Tsukitaoshi | ● Hatakikomi | ○ Sotogake | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 玉乃海 代太郎 | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Kubinage | ○ Yobimodoshi | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ● Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Sotogake | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Kirikaeshi | ● Yoritaoshi | ○ Tottari | ● Yorikiri |
| East Maegashira 3 | 信夫山 治貞 | ○ Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | ● 出し投げ | ● Shitatenage | ● Utchari | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Utchari | ○ Tsuridashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● 出し投げ | ● Utchari | ● 出し投げ | ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 12 | 大沢 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Tottari | ○ Oshidashi |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Komusubi 2 | 潮錦 義秋 | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Komatasukui | ● Zubuneri | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yobimodoshi | ○ Kirikaeshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatehineri |
| West Maegashira 15 | 國登 國生 | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Okuridashi | ● Tsuridashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Sukuinage | ● Makiotoshi |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 2 | 時津山 仁一 | ● Yorikiri | ● Kirikaeshi | ● Oshidashi | ● Yobimodoshi | ● Hikiotoshi | ● Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Utchari | ● Hatakikomi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ● Hatakikomi | ○ Sukuinage | ● 出し投げ First Meeting
|
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 14 | 大瀬川 半五郎 | ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Katasukashi | ● Yorikiri | ■ Fusen First Meeting
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 2 | 朝潮 太郎 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| Juryo 14 | ||
| Juryo 15 | ||
| Juryo 16 | ||
| Juryo 17 | ||
| Juryo 18 | ||
| Juryo 19 | ||
| Juryo 20 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 2 | 星甲 良夫 | ○ Tsukidashi | ○ Ketaguri | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Tsukidashi | ○ Tsukidashi | Okuridashi | Hatakikomi | ○ Oshidashi | ○ Tsukitaoshi | ○ Ketaguri First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 4 | 清の盛 政緒 | ● Yorikiri | ○ Isamiashi First Meeting
| ○ Shitatenage | ○ Katasukashi | Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Kirikaeshi | ○ Yoritaoshi | Yoritaoshi | ○ Oshidashi |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 芳野嶺 元志 | ● Kotenage | ● Ketaguri | ● Tsuridashi First Meeting
| ● Katasukashi | ○ Komatasukui | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Okuritaoshi | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Okuridashi First Meeting
|
| East Juryo 2 | 鯉の勢 寅雄 | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Sukuinage | ● Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Utchari | ● Kotenage | □ Fusen | Sukuinage | Oshidashi | Hikiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
|
| East Juryo 5 | 辰巳 徳三郎 | ○ Yorikiri | Uwatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● 出し投げ First Meeting
| ● Tsukiotoshi |
| West Juryo 10 | 宮柱 義雄 | ○ Tsukidashi | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | Utchari | Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ 出し投げ | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi |
| West Juryo 17 | 公地 次男 | ● Tsukitaoshi | ● Yorikiri | ○ Kirikaeshi | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi | ○ Kubinage | ● Yorikiri | ○ Kubinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Kakenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ 出し投げ First Meeting
| ● Tsuridashi |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 7 | 天津灘 福一 | Utchari | Okuridashi First Meeting
| ○ Kotenage | ● Uchimuso | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Utchari | ○ Utchari | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Abisetaoshi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| East Juryo 16 | 大鵬 幸喜 | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Watashikomi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | Yoritaoshi First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Okuridashi First Meeting
|
| East Juryo 18 | 小野錦 喜三郎 | ○ Tsukitaoshi | ● Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ○ Tsuridashi | ○ Hikiotoshi | ○ 出し投げ | ● Utchari | ○ Watashikomi | ● 出し投げ | ○ Tsukidashi | ○ Tsukidashi | ● Kirikaeshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | Yoritaoshi First Meeting
|
| East Juryo 19 | 朝ノ海 正清 | ● Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ● 出し投げ First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Utchari First Meeting
| ● Katasukashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 1 | 若ノ國 豪夫 | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Shitatehineri First Meeting
| Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| Sukuinage First Meeting
|
| West Juryo 3 | 八染 茂雄 | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| Sukuinage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| ● Abisetaoshi First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
|
| East Juryo 14 | 白雄山 昇 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Kotenage | ○ 出し投げ First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Kirikaeshi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Kakenage | ○ Shitatehineri | ○ Isamiashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsuridashi |
| West Juryo 14 | 宇田川 勝太郎 | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| Yorikiri | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Okuridashi First Meeting
| Uwatenage First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
|
