
Amita Sumo Database 取組履歴
玉力道 栄来 (対戦相手:春日錦 孝嘉)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1997-03場所 | 13 | ○ | 押し出し | | | | | | | | |
|
1997-09場所 | 12 | ○ | 突き出し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1999-07場所 | 11 | ○ | 突き落とし | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2001-09場所 | 4 | ○ | 引き落とし | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2002-03場所 | 11 | ● | 寄り切り | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2002-05場所 | 13 | ■ | --- | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
2003-01場所 | 6 | ○ | 上手投げ | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80% |
|
2003-07場所 | 6 | ● | 叩き込み | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83.3% |
|
2003-11場所 | 8 | ■ | --- | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 71.4% |
|
2006-05場所 | 13 | ● | 押し出し | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71.4% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。