
Amita Sumo Database 取組履歴
琴恵光 充憲 (対戦相手:千代翔馬 富士雄)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2012-05場所 | 9 | ● | 下手投げ | | | | | | | | |
|
2013-03場所 | 1 | ● | 寄り切り | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
2013-05場所 | 1 | ● | 押し出し | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
|
2014-03場所 | 1 | ○ | 押し出し | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
|
2014-05場所 | 8 | ● | 送り出し | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2015-07場所 | 5 | ○ | 押し出し | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% |
|
2018-07場所 | 10 | ○ | 送り倒し | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2019-01場所 | 1 | ○ | 寄り切り | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% |
|
2019-03場所 | 3 | ○ | 突き落とし | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50% |
|
2019-05場所 | 3 | ○ | 掬い投げ | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2020-03場所 | 5 | ○ | 押し出し | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60% |
|
2021-03 | 1 | ○ | 押し倒し | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63.6% |
|
2021-05 | 1 | ○ | 小手投げ | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2021-09 | 13 | ○ | 押し出し | 13 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69.2% |
|
2021-11 | 1 | ● | 上手出し投げ | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71.4% |
|
2022-09 | 15 | ○ | 寄り切り | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2022-11 | 7 | ● | 上手投げ | 16 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68.8% |
|
2023-01 | 7 | ● | 叩き込み | 17 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64.7% |
|
2023-03 | 5 | ○ | 掬い投げ | 18 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61.1% |
|
2023-05 | 2 | ○ | 掛け投げ | 19 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.2% |
|
2023-07 | 4 | ○ | 寄り切り | 20 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65% |
|
2023-09 | 11 | ○ | 寄り切り | 21 | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2024-01 | 4 | ● | 押し出し | 22 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68.2% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。