
Amita Sumo Database 取組履歴
武双山 正士 (対戦相手:蒼樹山 秀樹)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1993-05場所 | 5 | ● | 押し出し | | | | | | | | |
|
1996-03場所 | 3 | ○ | 叩き込み | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
1996-07場所 | 9 | ○ | 押し出し | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
1997-07場所 | 13 | ○ | 押し出し | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1997-11場所 | 9 | ○ | 押し出し | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
1998-05場所 | 11 | ● | 引き落とし | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
1998-09場所 | 2 | ○ | 押し出し | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1998-11場所 | 14 | ● | 押し出し | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4% |
|
1999-01場所 | 6 | ○ | 押し出し | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5% |
|
1999-07場所 | 6 | ○ | 突き落とし | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1999-11場所 | 13 | ○ | 押し出し | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。