
Amita Sumo Database 取組履歴
嗣子鵬 慶昌 (対戦相手:琴若 央雄)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1977-07場所 | 12 | ○ | 外掛け | | | | | | | | |
|
1980-01場所 | 15 | ○ | 叩き込み | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1980-05場所 | 12 | ● | 押し出し | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1980-11場所 | 5 | ○ | 突き落とし | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1981-03場所 | 5 | ○ | 小手投げ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
1981-05場所 | 15 | ○ | 足取り | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
1981-09場所 | 2 | ● | 二丁投げ | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3% |
|
1981-11場所 | 3 | ○ | 掬い投げ | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4% |
|
1982-01場所 | 8 | ○ | 寄り切り | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75% |
|
1982-07場所 | 14 | ● | 上手投げ | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.8% |
|
1982-09場所 | 2 | ○ | 押し出し | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。