
Amita Sumo Database 取組履歴
旭天鵬 勝 (対戦相手:朝青龍 明徳)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2001-01場所 | 7 | ● | 突き出し | | | | | | | | |
|
2001-09場所 | 15 | ● | 寄り切り | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
2002-01場所 | 8 | ● | 押し出し | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
|
2002-05場所 | 14 | ● | 内無双 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% |
|
2002-07場所 | 12 | ● | 寄り切り | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
|
2002-09場所 | 4 | ● | 上手投げ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% |
|
2002-11場所 | 2 | ● | 下手出し投げ | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% |
|
2003-01場所 | 5 | ● | 上手投げ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% |
|
2003-03場所 | 3 | ○ | 掛け投げ | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% |
|
2003-05場所 | 4 | ● | 寄り切り | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11.1% |
|
2003-07場所 | 6 | ● | 下手投げ | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10% |
|
2003-09場所 | 2 | ● | 掬い投げ | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.1% |
|
2003-11場所 | 7 | ● | 寄り切り | 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8.3% |
|
2004-01場所 | 6 | ● | 下手捻り | 13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.7% |
|
2004-03場所 | 5 | ● | 下手投げ | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.1% |
|
2004-05場所 | 11 | ○ | 吊り出し | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.7% |
|
2004-07場所 | 3 | ● | 寄り切り | 16 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12.5% |
|
2004-09場所 | 6 | ● | 吊り出し | 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11.8% |
|
2004-11場所 | 6 | ● | 寄り切り | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11.1% |
|
2005-01場所 | 10 | ● | 内無双 | 19 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10.5% |
|
2005-03場所 | 4 | ● | 引き落とし | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10% |
|
2005-05場所 | 6 | ● | 寄り切り | 21 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9.5% |
|
2005-07場所 | 12 | ● | 上手投げ | 22 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9.1% |
|
2005-09場所 | 7 | ● | 押し出し | 23 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8.7% |
|
2005-11場所 | 9 | ● | 下手投げ | 24 | 24 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8.3% |
|
2006-01場所 | 6 | ● | 上手投げ | 25 | 25 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8% |
|
2006-03場所 | 9 | ● | 寄り切り | 26 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7.7% |
|
2006-07場所 | 6 | ● | 寄り切り | 27 | 27 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7.4% |
|
2007-01場所 | 6 | ● | 小股掬い | 28 | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7.1% |
|
2007-03場所 | 6 | ● | 切り返し | 29 | 29 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6.9% |
|
2008-03場所 | 10 | ● | 下手投げ | 30 | 30 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.7% |
|
2008-05場所 | 6 | ● | 寄り切り | 31 | 31 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6.5% |
|
2008-09場所 | 5 | ● | 寄り切り | 32 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.3% |
|
2009-01場所 | 3 | ● | 掬い投げ | 33 | 33 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6.1% |
|
2009-03場所 | 1 | ● | 寄り切り | 34 | 34 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5.9% |
|
2009-05場所 | 7 | ● | 送り出し | 35 | 35 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.7% |
|
2009-07場所 | 1 | ● | 下手投げ | 36 | 36 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5.6% |
|
2009-09場所 | 5 | ● | 寄り切り | 37 | 37 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5.4% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。