
Amita Sumo Database 取組履歴
旭天鵬 勝 (対戦相手:琴光喜 啓司)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2000-11場所 | 2 | ○ | 叩き込み | | | | | | | | |
|
2001-03場所 | 12 | ● | 寄り切り | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2001-09場所 | 12 | ● | 寄り切り | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
2001-11場所 | 8 | ● | 下手投げ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2002-01場所 | 4 | ● | 寄り切り | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2002-03場所 | 8 | ● | 寄り切り | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% |
|
2002-07場所 | 6 | ○ | 上手投げ | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.7% |
|
2002-11場所 | 10 | ● | 寄り切り | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.6% |
|
2003-01場所 | 6 | ● | 寄り切り | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25% |
|
2003-03場所 | 7 | ○ | 寄り切り | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22.2% |
|
2003-09場所 | 15 | ● | 掬い投げ | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30% |
|
2003-11場所 | 10 | ● | 首投げ | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27.3% |
|
2004-03場所 | 2 | ○ | 上手出し投げ | 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25% |
|
2004-05場所 | 6 | ● | 下手出し投げ | 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30.8% |
|
2004-07場所 | 7 | ○ | 寄り切り | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28.6% |
|
2004-09場所 | 9 | ○ | 寄り切り | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2004-11場所 | 5 | ● | 上手出し投げ | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37.5% |
|
2005-07場所 | 14 | ● | 上手投げ | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35.3% |
|
2005-09場所 | 1 | ○ | 引き落とし | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2005-11場所 | 15 | ○ | 叩き込み | 19 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36.8% |
|
2006-01場所 | 4 | ● | 切り返し | 20 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40% |
|
2006-03場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 21 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38.1% |
|
2006-05場所 | 15 | ● | 寄り切り | 22 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40.9% |
|
2006-07場所 | 7 | ● | 寄り切り | 23 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39.1% |
|
2006-09場所 | 12 | ● | 上手投げ | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37.5% |
|
2007-01場所 | 1 | ○ | 叩き込み | 25 | 25 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 36% |
|
2007-03場所 | 9 | ● | 掬い投げ | 26 | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38.5% |
|
2007-11場所 | 7 | ● | 寄り切り | 27 | 27 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37% |
|
2008-03場所 | 12 | ● | 寄り切り | 28 | 28 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35.7% |
|
2008-05場所 | 3 | ○ | 寄り切り | 29 | 29 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34.5% |
|
2008-09場所 | 2 | ● | 内無双 | 30 | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36.7% |
|
2009-01場所 | 4 | ○ | 寄り切り | 31 | 31 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35.5% |
|
2009-03場所 | 5 | ● | 寄り切り | 32 | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37.5% |
|
2009-05場所 | 3 | ○ | 小手投げ | 33 | 33 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 36.4% |
|
2009-07場所 | 2 | ● | 寄り切り | 34 | 34 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 38.2% |
|
2009-09場所 | 6 | ● | 寄り切り | 35 | 35 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37.1% |
|
2010-03場所 | 1 | ● | 寄り切り | 36 | 36 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 36.1% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。