
Amita Sumo Database 取組履歴
羽黒山 礎丞 (対戦相手:栃光 正之)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1955-05場所 | 15 | ○ | 送り出し | | | | | | | | |
|
1955-09場所 | 14 | ● | 寄り倒し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1956-05場所 | 9 | ○ | 寄り切り | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
1956-09場所 | 8 | ○ | 吊り出し | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1957-01場所 | 1 | ○ | 上手投げ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
1957-03場所 | 10 | ○ | 叩き込み | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
1957-05場所 | 4 | ○ | 押し出し | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3% |
|
1957-09場所 | 4 | ○ | 寄り倒し | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.7% |
|
1957-11場所 | 5 | ● | 寄り倒し | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5% |
|
1958-05場所 | 14 | ● | 寄り切り | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.8% |
|
1958-07場所 | 7 | ○ | 叩き込み | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
1958-09場所 | 5 | ○ | 叩き込み | 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72.7% |
|
1958-11場所 | 11 | ○ | 掬い投げ | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
|
1959-01場所 | 3 | ● | 押し出し | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76.9% |
|
1959-03場所 | 14 | ● | 上手投げ | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71.4% |
|
1959-07場所 | 4 | ○ | 寄り切り | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1959-09場所 | 12 | ● | 外掛け | 16 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68.8% |
|
1959-11場所 | 14 | ○ | 突き落とし | 17 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64.7% |
|
1960-01場所 | 3 | ● | 上手投げ | 18 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1960-03場所 | 14 | ● | 巻き落とし | 19 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.2% |
|
1960-05場所 | 6 | ○ | 寄り切り | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60% |
|
1960-07場所 | 1 | ○ | 寄り切り | 21 | 21 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61.9% |
|
1960-09場所 | 13 | ○ | 突き落とし | 22 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63.6% |
|
1960-11場所 | 15 | ● | 小手投げ | 23 | 23 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65.2% |
|
1961-01場所 | 13 | ○ | 叩き込み | 24 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62.5% |
|
1961-03場所 | 8 | ○ | 下手投げ | 25 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64% |
|
1961-05場所 | 15 | ○ | 寄り切り | 26 | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65.4% |
|
1961-07場所 | 6 | ● | 寄り切り | 27 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66.7% |
|
1961-09場所 | 10 | ● | 押し出し | 28 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64.3% |
|
1961-11場所 | 14 | ○ | 寄り切り | 29 | 29 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62.1% |
|
1962-03場所 | 8 | ● | 押し出し | 30 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63.3% |
|
1962-07場所 | 2 | ● | 上手投げ | 31 | 31 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61.3% |
|
1962-11場所 | 6 | ○ | 叩き込み | 32 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59.4% |
|
1963-01場所 | 10 | ● | 上手投げ | 33 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60.6% |
|
1963-03場所 | 12 | ● | 寄り切り | 34 | 34 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58.8% |
|
1963-05場所 | 9 | ● | 外掛け | 35 | 35 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57.1% |
|
1963-09場所 | 8 | ● | 寄り切り | 36 | 36 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55.6% |
|
1964-01場所 | 8 | ● | 上手投げ | 37 | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 54.1% |
|
1964-03場所 | 6 | ● | 寄り切り | 38 | 38 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52.6% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。