
Amita Sumo Database 取組履歴
双ツ龍 徳義 (対戦相手:羽嶋山 昌乃武)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1953-01場所 | 1 | ● | 寄り切り | | | | | | | | |
|
1953-03場所 | 3 | ● | 外掛け | | | | | | | | |
|
1953-05場所 | 9 | ● | 寄り切り | | | | | | | | |
|
1953-09場所 | 5 | ● | 寄り倒し | | | | | | | | |
|
1954-01場所 | 15 | ● | 寄り切り | | | | | | | | |
|
1954-03場所 | 4 | ● | うっちゃり | | | | | | | | |
|
1954-05場所 | 3 | ○ | 下手投げ | | | | | | | | |
|
1954-09場所 | 3 | ○ | 寄り切り | | | | | | | | |
|
1955-01場所 | 10 | ● | 押し出し | | | | | | | | |
|
1955-03場所 | 13 | ○ | 下手投げ | | | | | | | | |
|
1956-01場所 | 4 | ● | 寄り倒し | | | | | | | | |
|
1956-05場所 | 4 | ● | 上手投げ | | | | | | | | |
|
1957-05場所 | 11 | ○ | 上手投げ | | | | | | | | |
|
1957-09場所 | 15 | ○ | 下手投げ | | | | | | | | |
|
1958-03場所 | 13 | ● | 外掛け | | | | | | | | |
|
1958-05場所 | 1 | ○ | 寄り切り | | | | | | | | |
|
1959-01場所 | 7 | ● | 掛け投げ | | | | | | | | |
|
1959-03場所 | 9 | ○ | 寄り切り | | | | | | | | |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。