
Amita Sumo Database 取組履歴
那智ノ山 公晴 (対戦相手:鬼竜川 光雄)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1949-01場所 | 13 | ○ | | | | | | | | | |
|
1949-05場所 | 7 | ○ | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1950-01場所 | 14 | ○ | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1950-05場所 | 11 | ● | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
1950-09場所 | 15 | ● | 掬い投げ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
1951-01場所 | 15 | ● | 下手櫓 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% |
|
1952-09場所 | 5 | ● | | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
|
1953-01場所 | 15 | ○ | | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% |
|
1953-03場所 | 7 | ● | | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50% |
|
1953-05場所 | 6 | ● | | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.4% |
|
1954-01場所 | 9 | ● | | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40% |
|
1955-01場所 | 12 | ○ | | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36.4% |
|
1955-05場所 | 4 | ● | | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41.7% |
|
1955-09場所 | 5 | ○ | | 13 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38.5% |
|
1956-01場所 | 3 | ● | | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.9% |
|
1956-03場所 | 12 | ● | 下手投げ | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40% |
|
1956-05場所 | 12 | ● | 押し出し | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37.5% |
|
1956-09場所 | 3 | ● | 寄り切り | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35.3% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。