
Amita Sumo Database 取組履歴
翔猿 正也 (対戦相手:霧馬山 鐵雄)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2017-05場所 | 11 | ○ | 送り倒し | | | | | | | | |
|
2019-03場所 | 6 | ○ | 上手出し投げ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2019-05場所 | 2 | ○ | 送り出し | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2019-07場所 | 5 | ● | 押し出し | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2019-11場所 | 13 | ● | 押し出し | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
2020-11 | 14 | ○ | 叩き込み | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% |
|
2021-01 | 5 | ● | 下手投げ | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2021-05 | 12 | ○ | 送り出し | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.1% |
|
2022-01 | 13 | ○ | 寄り切り | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5% |
|
2022-03 | 14 | ○ | 押し倒し | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2022-05 | 11 | ● | 寄り切り | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
2022-09 | 10 | ○ | 寄り切り | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63.6% |
|
2022-11 | 4 | ● | 上手捻り | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2023-01 | 5 | ○ | 突き落とし | 13 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61.5% |
|
2023-03 | 8 | ● | 上手投げ | 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64.3% |
|
2023-05 | 6 | ● | 上手投げ | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60% |
|
2023-07 | 5 | ○ | 寄り切り | 16 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56.3% |
|
2023-09 | 1 | ● | 吊り出し | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.8% |
|
2023-11 | 7 | ● | 掬い投げ | 18 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2024-01 | 8 | ○ | 押し出し | 19 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52.6% |
|
2024-03 | 8 | ○ | 寄り切り | 20 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55% |
|
2024-05 | 7 | □ | 不戦 | 21 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57.1% |
|
2024-09 | 6 | ● | 送り出し | 22 | 21 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 57.1% |
|
2024-11 | 11 | ● | 押し出し | 23 | 22 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54.5% |
|
2025-03 | 1 | ● | 叩き込み | 24 | 23 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 52.2% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。