
Amita Sumo Database 取組履歴
隆の勝 伸明 (対戦相手:玉鷲 一朗)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2020-03場所 | 9 | ○ | 押し出し | | | | | | | | |
|
2020-09 | 11 | ○ | 押し出し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2020-11 | 12 | ○ | 寄り切り | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2021-01 | 6 | ● | 突き出し | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2022-01 | 3 | ○ | 突き落とし | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
2022-03 | 3 | ● | 突き出し | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
2022-05 | 4 | ○ | 下手出し投げ | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2023-05 | 4 | ○ | 突き落とし | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4% |
|
2023-07 | 8 | ○ | 押し出し | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75% |
|
2024-01 | 7 | ● | 押し出し | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.8% |
|
2024-05 | 5 | ○ | 突き落とし | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。