
Amita Sumo Database 取組履歴
輝 大士 (対戦相手:宝富士 大輔)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2016-11場所 | 7 | ○ | 小手投げ | | | | | | | | |
|
2017-09場所 | 5 | ● | 突き落とし | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2018-03場所 | 14 | ● | 引き落とし | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
2018-05場所 | 6 | ○ | 寄り切り | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2018-07場所 | 7 | ○ | 押し出し | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
|
2018-09場所 | 7 | ● | 上手投げ | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% |
|
2018-11場所 | 8 | ● | 押し出し | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
|
2019-01場所 | 6 | ● | 上手投げ | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% |
|
2019-03場所 | 13 | ● | 引っ掛け | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.5% |
|
2020-03場所 | 1 | ○ | 寄り切り | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2020-07 | 4 | ● | 上手投げ | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40% |
|
2020-09 | 2 | ● | 押し出し | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36.4% |
|
2021-01 | 12 | ● | 突き落とし | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2021-05 | 7 | ○ | 押し出し | 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30.8% |
|
2021-09 | 14 | ● | 突き落とし | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35.7% |
|
2022-05 | 11 | ● | 突き落とし | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2022-11 | 15 | ● | 送り出し | 16 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31.3% |
|
2023-01 | 12 | ○ | 押し出し | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29.4% |
|
2023-03 | 1 | ● | 押し出し | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2023-05 | 11 | ○ | 押し出し | 19 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31.6% |
|
2023-09 | 14 | ● | 寄り切り | 20 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35% |
|
2024-03 | 5 | ○ | 押し出し | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2024-07 | 7 | ○ | 押し出し | 22 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 36.4% |
|
2025-01 | 13 | ○ | 押し出し | 23 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39.1% |
|
2025-05 | 11 | ○ | 寄り切り | 24 | 24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41.7% |
|
2025-07 | 1 | ○ | 押し出し | 25 | 25 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44% |
|
2025-09 | 12 | ○ | 寄り切り | 26 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46.2% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。