
Amita Sumo Database 取組履歴
豊昇龍 智勝 (対戦相手:
翔猿 正也)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2019-11場所 | 6 | ● | 引き落とし | | | | | | | | |
|
2020-01場所 | 15 | ● | 引き落とし | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
2020-03場所 | 13 | ○ | 押し出し | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
|
2020-07 | 8 | ● | 叩き込み | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2020-09 | 6 | ● | 突き落とし | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2021-01 | 14 | ○ | 送り出し | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% |
|
2021-03 | 3 | ● | 突き出し | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2021-05 | 15 | ○ | 寄り倒し | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28.6% |
|
2021-07 | 10 | ○ | 押し出し | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.5% |
|
2021-11 | 11 | ○ | 寄り切り | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.4% |
|
2022-01 | 5 | ○ | 叩き込み | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50% |
|
2022-09 | 6 | ● | 叩き込み | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54.5% |
|
2022-11 | 8 | ○ | 上手投げ | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50% |
|
2023-01 | 1 | ○ | 寄り切り | 13 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53.8% |
|
2023-03 | 9 | ○ | 叩き込み | 14 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57.1% |
|
2023-05 | 3 | ● | 叩き込み | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60% |
|
2023-07 | 1 | ○ | 押し倒し | 16 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56.3% |
|
2023-09 | 3 | ● | 送り出し | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.8% |
|
2023-11 | 4 | ○ | 寄り切り | 18 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2024-01 | 7 | ○ | 寄り切り | 19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57.9% |
|
2024-03 | 6 | ● | 寄り切り | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60% |
|
2024-05 | 6 | ○ | 寄り切り | 21 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57.1% |
|
2024-07 | 9 | ○ | 上手出し投げ | 22 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59.1% |
|
2024-09 | 4 | ● | 引き落とし | 23 | 23 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60.9% |
|
2025-01 | 2 | ○ | 寄り倒し | 24 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58.3% |
|
2025-03 | 6 | ○ | 寄り切り | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。