
Amita Sumo Database 取組履歴
琴櫻 将傑 (対戦相手:
大栄翔 勇人)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2021-09 | 2 | ○ | 突き出し | | | | | | | | |
|
2022-03 | 10 | ○ | 叩き込み | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2022-05 | 11 | ● | 押し出し | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2022-07 | 11 | ■ | 不戦 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2022-09 | 7 | ○ | 突き落とし | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7% |
|
2022-11 | 10 | ○ | 突き落とし | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75% |
|
2023-01 | 9 | ○ | 押し出し | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80% |
|
2023-03 | 6 | ● | 突き落とし | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83.3% |
|
2023-05 | 7 | ● | 押し出し | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 71.4% |
|
2023-07 | 6 | ○ | 引き落とし | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 62.5% |
|
2023-09 | 7 | ● | 突き落とし | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66.7% |
|
2023-11 | 5 | ○ | 肩透かし | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 60% |
|
2024-01 | 9 | ○ | 寄り切り | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63.6% |
|
2024-03 | 9 | ○ | 押し出し | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66.7% |
|
2024-05 | 1 | ● | 押し出し | 14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69.2% |
|
2024-07 | 1 | ● | 押し出し | 15 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 64.3% |
|
2024-09 | 11 | ● | 押し出し | 16 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 60% |
|
2024-11 | 12 | ○ | 押し出し | 17 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 56.3% |
|
2025-03 | 12 | ○ | 寄り切り | 18 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 58.8% |
|
2025-05 | 15 | ● | 突き出し | 19 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 61.1% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。