
Amita Sumo Database 取組履歴
天空海 翔馬 (対戦相手:千代丸 一樹)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2020-09 | 7 | ○ | 寄り切り | | | | | | | | |
|
2020-11 | 13 | ● | 突き出し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2021-03 | 4 | ● | 突き落とし | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
2021-05 | 1 | ● | 引き落とし | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2021-09 | 2 | ● | 叩き込み | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2021-11 | 2 | ● | 突き落とし | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% |
|
2022-01 | 8 | ● | 送り倒し | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.7% |
|
2022-03 | 3 | ○ | 上手投げ | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.3% |
|
2022-05 | 4 | ● | 寄り倒し | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25% |
|
2022-09 | 10 | ● | 突き落とし | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22.2% |
|
2022-11 | 7 | ● | 突き落とし | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20% |
|
2023-01 | 6 | ● | 送り出し | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18.2% |
|
2023-05 | 11 | ○ | 寄り切り | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16.7% |
|
2023-07 | 8 | ○ | 押し出し | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23.1% |
|
2023-09 | 1 | ● | 突き落とし | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28.6% |
|
2024-01 | 4 | ○ | 押し出し | 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26.7% |
|
2024-03 | 14 | ● | 引き落とし | 16 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31.3% |
|
2024-07 | 4 | ○ | 押し出し | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29.4% |
|
2025-09 | 6 | ● | 突き落とし | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.3% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。