
Amita Sumo Database 取組履歴
隆の勝 伸明 (対戦相手:大翔鵬 清洋)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2014-01場所 | 10 | ● | 上手投げ | | | | | | | | |
|
2017-03場所 | 1 | ● | 押し出し | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
2017-09場所 | 7 | ○ | 突き落とし | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
|
2018-03場所 | 15 | ● | 寄り切り | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2018-05場所 | 8 | ● | 押し出し | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2018-11場所 | 14 | ● | 寄り切り | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% |
|
2019-01場所 | 2 | ● | 小手投げ | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.7% |
|
2019-11場所 | 5 | ○ | 寄り切り | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14.3% |
|
2023-05 | 10 | ● | 押し出し | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25% |
|
2023-07 | 10 | ○ | 寄り切り | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22.2% |
|
2023-09 | 15 | ○ | 押し出し | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。