
Amita Sumo Database 取組履歴
宝富士 大輔 (対戦相手:
錦木 徹也)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2016-11場所 | 1 | ○ | 寄り切り | | | | | | | | |
|
2017-07場所 | 9 | ○ | 送り出し | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2017-09場所 | 7 | ○ | 突き落とし | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2018-07場所 | 8 | ● | 寄り切り | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2018-11場所 | 14 | ● | 寄り切り | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
2019-05場所 | 9 | ○ | 寄り切り | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60% |
|
2022-05 | 9 | ○ | 寄り切り | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2022-09 | 2 | ● | 寄り切り | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.4% |
|
2022-11 | 6 | ● | 押し出し | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5% |
|
2023-01 | 13 | ● | 掬い投げ | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2024-07 | 11 | ● | 寄り切り | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50% |
|
2024-09 | 5 | ○ | 寄り切り | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45.5% |
|
2025-03 | 8 | ○ | 寄り切り | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。