トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 序二段 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 序二段 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 三段目 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 西 | 三段目 | 66 | 照最上 勝利 ● | - | 山中 輝明 ○ | - | 栃寿 ○ | - | 嵐富士 裕紀 ● | - | 肥前龍 ○ | - | 志州山 真国 ● | - | - | - | 龍錦 清吾 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 序二段 | 24 | 前ヶ汐 ○ | - | 村山 義和 ○ | - | - | 起龍 英司 ○ | - | 泰山 市川 ● | 錦江 正剛 ○ | - | 龍錦 清吾 ○ | - | - | - | 鶴ヶ浜 辰泰 ● |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 序二段 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 序二段 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 序二段 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 序二段 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 序二段 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 三段目 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 三段目 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 序二段 | 13 | - | 剣浪 ○ | 島城 ○ | - | 天馬 昇 ○ | - | - | 祥竜 敏彦 ○ | - | 長山 欣司 ● | 早坂 ● | - | 大貴 ○ | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 三段目 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 序二段 | 21 | - | 琴乃潮 ● | - | 雷昊 ○ | 長山 欣司 ○ | - | - | 木瀬ノ海 和彦 ● | 錦海 三弘 ○ | - | - | 日の出山 ○ | 椚山 茂男 ○ | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 序二段 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 西 | 序二段 | 64 | - | 三船浪 克典 ● | - | 薩摩國 ○ | 越乃花 ● | - | 義晃 一豊 ○ | - | 照最上 勝利 ● | - | - | 鳴戸富士 ○ | - | 房勇 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 東 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 東 | 序二段 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 序二段 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 東 | 序二段 | 84 | - | 巴桜 ○ | - | 若筑波 茂 ● | - | 玉岡 ○ | 荒岐山 ○ | - | 長山 欣司 ○ | - | 木瀬ノ海 和彦 ● | - | - | 越乃花 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 序二段 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 序二段 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 序二段 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 序ノ口 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |