トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 三段目 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 三段目 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 三段目 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 幕下 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 幕下 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 幕下 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 三段目 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 三段目 | 31 | - | 田伐 由次 ● | 都龍 ○ | - | - | 照輝山 誠 ○ | - | 紀州 ○ | - | 太擁 年竜 ● | - | 昭島 ○ | - | 恐山 五六 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 三段目 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 三段目 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 東 | 三段目 | 2 | - | 若大和 忠 ○ | - | 北の星 雄三 ● | - | 舛田山 靖仁 ● | 中田 ○ | - | - | 能取山 ○ | 幕内 邦雄 ● | - | 高杉山 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 幕下 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 4 | 岩槻 ○ | - | - | 国錦 ○ | - | 龍翔山 昇嗣 ● | 博國 ● | - | - | 源多山 ● | - | 昭島 ○ | - | - | 乾剛 喜夫 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 三段目 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 東 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 三段目 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 幕下 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 8 | - | 宍戸 ○ | 大賀 早志 ● | - | 小九紋龍 ○ | - | - | 千代の富士 貢 ● | - | 國陽 ○ | 津山 益秀 ● | - | - | 船木 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 2 | 力光 ○ | - | 函港山 ○ | - | 大和岩 秀志 ○ | - | 恐山 五六 ○ | - | - | 岩龍 光成 ○ | - | 浜錦 ○ | 大木龍 守 ● | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 三段目 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 序二段 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 序二段 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 4 | - | 吉田山 ● | - | 千代の富士 貢 ● | - | 金王山 ○ | - | 富士昇 初男 ○ | 紫雲山 ○ | - | 大米山 ● | - | - | 大佐藤 和彦 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |