トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 西 | 序二段 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 西 | 序二段 | 109 | - | 武蔵国 満 ○ | 大師龍 祐志 ○ | - | - | 清ヶ岳 伸行 ○ | 琴鳳 功 ● | - | - | 琴旭基 太造 ○ | - | 宇野 ○ | - | - | 玉海力 剛 ● |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 西 | 序二段 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 東 | 序二段 | 69 | 国峰山 克重 ● | - | - | 龍の海 健二 ○ | - | 玉鷲峰 ○ | 清の里 正平 ● | - | - | 国緑 代一 ● | 清暉 ○ | - | - | 若十勝 太 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 東 | 序二段 | 52 | - | 鳴若 ● | 御船山 雄治 ● | - | 清泉 政之 ● | - | - | 太刀桜 直史 ● | 光心山 ○ | - | - | 国緑 代一 ○ | - | - | 花ノ江戸 博 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 西 | 序二段 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 東 | 序二段 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 東 | 序二段 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 東 | 序二段 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 東 | 序ノ口 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 東 | 序二段 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 11 | 宮桜 ○ | - | - | 龍照山 ● | 高虎 紀夫 ○ | - | 旭鷹 憲彦 ● | - | 力鶴 光男 ○ | - | - | 曽我 明 ○ | - | 若剣心 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |