トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 東 | 序二段 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 西 | 序二段 | 41 | - | 栃玄王 泰幸 ○ | 栃相模 久 ● | - | 清勢岩 儀治 ● | - | - | 琴別府 要平 ○ | - | 門間 ○ | - | 吉門 美喜雄 ● | 若剣心 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 西 | 序二段 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 西 | 序二段 | 6 | 清水洋 豊秀 ● | - | 押光 修治 ○ | - | 松尾 茂延 ○ | - | - | 晃陽山 英雄 ● | - | 秀ノ花 行秀 ● | - | 浅野 文夫 ○ | - | - | 好の里 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 東 | 序二段 | 29 | - | 濱錦 ● | 大乃浦 哲也 ○ | - | - | 龍藤山 恵祥 ○ | 松湊 哲也 ● | - | - | 宮の花 浩章 ● | 駒青海 伸男 ○ | - | 琴浪花 一郎 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 西 | 序二段 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 東 | 序二段 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 東 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 東 | 序二段 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 東 | 序二段 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 東 | 序二段 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 東 | 序二段 | 55 | 安芸の富士 裕 ● | - | 玉鷲峰 ○ | - | 鳴若 ● | - | 花ノ江戸 博 ● | - | 北見富士 ○ | - | - | 笹原 竜人 ● | - | 八紘錦 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 東 | 序二段 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 東 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-01月場所 (昭和56年1月場所) | 西 | 序二段 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-11月場所 (昭和55年11月場所) | 東 | 序二段 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-09月場所 (昭和55年9月場所) | 東 | 序二段 | 60 | 旭風 学 ● | - | - | 飛鳥山 佳之 ● | 大阪山 貴臣 ○ | - | - | 豊瀬川 裕茂 ● | - | 雷峰 明和 ● | 千代の花 一美 ● | - | 若共栄 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1980-07月場所 (昭和55年7月場所) | 東 | 序二段 | 105 | - | 山沢 ○ | - | 緒方 聡司 ○ | - | 朝田山 ● | - | 花ノ江戸 博 ○ | - | 吉門 美喜雄 ○ | - | 崎口 ● | - | 琴浪花 一郎 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1980-05月場所 (昭和55年5月場所) | 西 | 序二段 | 91 | - | 伊豆錦 治 ● | - | 若ノ洋 ○ | 大沢 広光 ○ | - | 朝田山 ○ | - | - | 西塚 佐登志 ● | - | 二丈岳 幸典 ● | - | - | 吉登 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 東 | 序二段 | 71 | 増の浜 直貴 ● | - | - | 浅野 文夫 ○ | 大阪山 貴臣 ○ | - | - | 星の花 浩之 ● | - | 栃彰 仁一郎 ● | 大沢 広光 ● | - | - | 豊瀬川 裕茂 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1980-01月場所 (昭和55年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 西 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 西 | 序二段 | 91 | 清駿河 員佳 ● | - | - | 鷹錦 ● | - | 太王山 大輔 ● | - | 楠の里 雅敏 ○ | 大阪山 貴臣 ○ | - | - | 琴石 範明 ○ | - | - | 伊達 満 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 東 | 序二段 | 79 | - | 若天山 勝広 ● | 梶井 成一 ● | - | - | 清筑波 洋一 ○ | 高鉄富士 文 ○ | - | 山本 ● | - | 駒ノ華 ● | - | - | - | 好の里 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 西 | 序二段 | 99 | - | 清駿河 員佳 ● | - | 若天山 勝広 ● | 若椿 誠 ● | - | - | 大阪山 貴臣 ○ | 魁翔 ○ | - | - | 二瀬花 ○ | - | 鷹錦 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |