トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 東 | 序二段 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 東 | 序二段 | 91 | 琴甲 富貴 ○ | - | 安芸東 ● | - | - | 琴湊 義勝 ● | 明石山 龍三 ● | - | - | 総豊 泰治 ○ | - | 栃武蔵 ● | - | - | 出羽の富士 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 西 | 序二段 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 東 | 序二段 | 130 | - | 藤川 剛 ○ | 栗栖 ○ | - | 松本山 ○ | - | 宮桜 ○ | - | 栃の浜 ○ | - | 飛騨乃嶺 晃 ○ | - | 玉乃波 利一 ● | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 西 | 序二段 | 107 | - | 雷風 一成 ● | - | 琴ヶ濱 ○ | 栗栖 ● | - | - | 琴の島 久賀 ● | - | 天佑山 ○ | 志知 ● | - | - | 宇野 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 東 | 序二段 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 西 | 序二段 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 西 | 序二段 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 西 | 序二段 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 東 | 序二段 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 西 | 序二段 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 西 | 序二段 | 118 | - | 遠藤 ○ | 荻の錦 ● | - | 旭堤 信夫 ● | - | 孝輝竜 ○ | - | 嶺龍 ● | - | 魁翔 ● | - | - | - | 山錦 喜章 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 東 | 序二段 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 西 | 序二段 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-01月場所 (昭和56年1月場所) | 西 | 序二段 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-11月場所 (昭和55年11月場所) | 東 | 序二段 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-09月場所 (昭和55年9月場所) | 西 | 序ノ口 | 3 | - | 北鵬 昌彦 ● | 空鏡 ○ | - | 若錦 賢一 ○ | - | - | 琴南州 正信 ● | - | 清泉 政之 ○ | - | 陸奥の里 ● | 新花山 公康 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1980-07月場所 (昭和55年7月場所) | 西 | 序二段 | 131 | 力鳳 ○ | - | - | 清駿河 員佳 ● | - | 芳桜 和政 ● | 水戸錦 浩之 ○ | - | - | 土佐旭 優嘉 ● | 鯱光 泰二 ● | - | - | 前の岩 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1980-05月場所 (昭和55年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 59 | - | 水戸錦 浩之 ○ | - | 緒方 聡司 ● | 塩沢 ○ | - | 二瀬灘 直宏 ● | - | - | 千代光 政光 ○ | 力鳳 ○ | - | - | 吉門 美喜雄 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |