トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1980-09月場所 (昭和55年9月場所) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-07月場所 (昭和55年7月場所) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-05月場所 (昭和55年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 西 | 序二段 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-01月場所 (昭和55年1月場所) | 東 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 東 | 三段目 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 西 | 三段目 | 57 | - | 高橋 民男 ● | - | 立花 弘至 ● | - | 豊勇 秀則 ● | 雄皇 光正 ○ | - | 栃ノ灘 裕二 ○ | - | 大玄海 秀志 ● | - | - | - | 大乃国 康 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 西 | 三段目 | 82 | 高越山 熊十郎 ○ | - | - | 加賀の富士 直樹 ○ | - | 国見山 ● | 琴常陸 徹 ○ | - | - | 立花 弘至 ● | 隆ノ海 隆 ○ | - | - | - | 雷王 嘉国 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 西 | 序二段 | 33 | - | 出羽旭 泰博 ○ | - | 鯱二瀬 達茂 ○ | 星の花 浩之 ● | - | - | 薩摩錦 浩治 ○ | - | 一の宮 ○ | - | 増位若 興治 ● | - | 輝雄山 幸男 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 東 | 序二段 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 西 | 序二段 | 49 | 琴昇 利文 ● | - | - | 大輪 則孝 ○ | - | 郁田山 ● | 川崎 到 ● | - | - | 増晃 浩一 ○ | 葉隠山 武志 ● | - | - | - | 輝の里 元明 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-11月場所 (昭和53年11月場所) | 東 | 序二段 | 23 | - | 薩摩錦 浩治 ○ | 栃海山 太輔 ● | - | 俊ノ海 真吉 ● | - | - | 富士の湖 俊一 ● | - | 出羽ノ灘 孝治 ● | - | 琴乃湖 ○ | 村山 義和 ● | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 東 | 序二段 | 47 | 九頭龍 隆之 ○ | - | 騏乃嵐 和稔 ● | - | 北昇 ○ | - | - | 蒲沢 正裕 ● | - | 輝志騰 盛宏 ● | 海剛 基幹 ○ | - | - | 摩訶の山 武治 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 東 | 序二段 | 86 | - | 大乃国 康 ○ | - | 吉田山 政一 ● | 輝志騰 盛宏 ● | - | - | 桑島 ○ | - | 前の里 太郎 ○ | - | 八戸 司 ○ | - | 高山 健次郎 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 東 | 序二段 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 序二段 | 69 | 星錦 勇 ○ | - | 琴常陸 徹 ● | - | - | 大乃浦 哲也 ● | - | 弥彦山 透 ● | 定錦 文弘 ○ | - | - | 富士の浪 ● | - | 保科 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 西 | 序二段 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 序二段 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 序二段 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 9 | 一登 訓宏 ○ | - | 定錦 文弘 ○ | - | 天虎山 ● | - | - | 大峰 ● | - | 琴疾風 淳生 ● | - | 豊浜 ○ | - | - | 前乃浦 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |