トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1986-03月場所 (昭和61年3月場所) | 東 | 序二段 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-01月場所 (昭和61年1月場所) | 東 | 序二段 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-11月場所 (昭和60年11月場所) | 東 | 序二段 | 107 | - | 日立龍 栄一 ● | 郷の湖 茂樹 ○ | - | 陸奥神刀 寛平 ● | - | 山越 大人 ● | - | 柏木山 ● | - | 安芸旭 雅士 ○ | - | - | - | 水戸錦 浩之 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1985-09月場所 (昭和60年9月場所) | 西 | 序二段 | 94 | 清勢峰 ○ | - | 陸奥神刀 寛平 ○ | - | 田賀美 ● | - | - | 若錦 賢一 ○ | 龍馬 ● | - | - | 桜岳 ● | - | 二瀬灘 直宏 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1985-07月場所 (昭和60年7月場所) | 西 | 序二段 | 111 | 安芸の富士 ● | - | 玉乃山 佳則 ○ | - | 長利 ○ | - | - | 伊達乃海 淳 ● | - | 陸奥神刀 寛平 ● | - | 葵龍 ○ | 房闘王 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1985-05月場所 (昭和60年5月場所) | 東 | 序二段 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-03月場所 (昭和60年3月場所) | 西 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-01月場所 (昭和60年1月場所) | 東 | 序二段 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-11月場所 (昭和59年11月場所) | 西 | 序二段 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-09月場所 (昭和59年9月場所) | 西 | 序二段 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-07月場所 (昭和59年7月場所) | 西 | 序二段 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-05月場所 (昭和59年5月場所) | 西 | 序二段 | 122 | - | 摩耶桜 ○ | - | 秩父錦 ○ | - | 北湊 英司 ○ | 峰の郷 ● | - | - | 丹野 誠 ● | 花田 豊 ○ | - | - | - | 梶ヶ山 高広 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1984-03月場所 (昭和59年3月場所) | 東 | 序二段 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-01月場所 (昭和59年1月場所) | 西 | 序二段 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-11月場所 (昭和58年11月場所) | 西 | 序二段 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-09月場所 (昭和58年9月場所) | 西 | 序二段 | 104 | - | 崎口 ○ | - | 伊藤 徹 ● | - | 岸の里 喜一 ○ | - | 峰錦 峰継 ○ | - | 魁士 敏郎 ○ | - | 玉龍馬 ● | 清宝 嘉典 ● | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1983-07月場所 (昭和58年7月場所) | 東 | 序二段 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 西 | 序二段 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 東 | 序二段 | 90 | - | 栃赤麻 ○ | - | 陸奥鵬 豊 ● | 総豊 泰治 ○ | - | - | 栃武蔵 ○ | 安芸東 ○ | - | 貴乃海 ● | - | - | - | 木村山 忍 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 東 | 序二段 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 東 | 序二段 | 81 | - | 杉ノ花 和仁 ● | - | 清錦 ○ | 光心山 ○ | - | - | 栃玄王 泰幸 ● | 秋津波 ○ | - | - | 笹沼 照彦 ● | 吉門 美喜雄 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 東 | 序二段 | 60 | 旭鷹 憲彦 ● | - | 出羽旭 泰博 ● | - | - | 多紀ノ山 高雄 ○ | 唐津岩 幸一 ○ | - | - | 花乃島 ● | 北鵬 昌彦 ● | - | - | - | 貞錦 博明 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 西 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 東 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 東 | 序二段 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 東 | 序二段 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 東 | 序二段 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 東 | 序二段 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 東 | 序二段 | 102 | - | 旭天鳳 政輝 ○ | 紫刃 ● | - | 北鵬 昌彦 ● | - | - | 威志の谷 裕 ● | - | 若乃浩 ○ | - | 宮嵐 武俊 ● | - | - | 森野 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 西 | 序二段 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 西 | 序二段 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-01月場所 (昭和56年1月場所) | 東 | 序二段 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-11月場所 (昭和55年11月場所) | 東 | 序二段 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-09月場所 (昭和55年9月場所) | 東 | 序ノ口 | 6 | 空鏡 ○ | - | - | 内田 ○ | - | 前の岩 ● | - | 備前龍 ○ | - | 尾崎 ○ | 北鵬 昌彦 ○ | - | 佐久間 義朗 ● | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1980-07月場所 (昭和55年7月場所) | 東 | 序ノ口 | 3 | 天錦章 ● | - | 水戸錦 浩之 ○ | - | 若鯱 ○ | - | - | 土佐旭 優嘉 ○ | 旭登 ● | - | - | 清駿河 員佳 ● | - | - | 押光 修治 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1980-05月場所 (昭和55年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 1 | 川竜 ● | - | 藤ノ華 ○ | - | 鷹錦 ○ | - | 若錦 賢一 ● | - | 空鏡 ○ | - | 秋の山 ● | - | - | - | 梅乃里 昭二 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 9 | 秋の山 ○ | - | - | 駿河岩 浩久 ● | - | 若錦 賢一 ● | - | 朝の浪 ● | 星龍 ● | - | - | 昇龍 昭浩 ● | 水戸錦 浩之 ○ | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1980-01月場所 (昭和55年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 東 | 序ノ口 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 西 | 序ノ口 | 7 | 清武蔵 義雅 ● | - | 魁翔 ● | - | - | 中又 徳生 ● | - | 秋の山 ○ | 笹原 竜人 ○ | - | - | 最上山 高志 ● | - | - | 藤ノ華 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 西 | 序二段 | 113 | 三次 ● | - | 北勇宝 常康 ● | - | - | 野口 ○ | 堀江 ● | - | 西の里 ○ | - | - | 栃天将 ● | - | - | 峰の郷 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 50 | 徳王山 ○ | - | - | 朝の浪 ○ | 柴田 ● | - | - | 若鯱 ○ | - | 彦根雄 ○ | - | 国旭 勝利 ○ | 西の里 ● | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |