トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1988-05月場所 (昭和63年5月場所) | 西 | 三段目 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-03月場所 (昭和63年3月場所) | 西 | 三段目 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-01月場所 (昭和63年1月場所) | 西 | 三段目 | 47 | - | 嶋武蔵 正治 ● | 伊豆錦 治 ● | - | 国竜山 典洋 ○ | - | 西塚 佐登志 ○ | - | - | 栃豊 貴司 ○ | - | 荒ノ浪 二朗 ● | - | 琴ヶ濱 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1987-11月場所 (昭和62年11月場所) | 西 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-09月場所 (昭和62年9月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-07月場所 (昭和62年7月場所) | 東 | 三段目 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-05月場所 (昭和62年5月場所) | 東 | 三段目 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-03月場所 (昭和62年3月場所) | 西 | 序二段 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-01月場所 (昭和62年1月場所) | 西 | 序二段 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-11月場所 (昭和61年11月場所) | 西 | 三段目 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-09月場所 (昭和61年9月場所) | 東 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-07月場所 (昭和61年7月場所) | 東 | 序二段 | 12 | - | 伊達武蔵 武篤 ● | 北斗旭 鉄治 ● | - | - | - | - | 若虎 ○ | - | 金原 ○ | - | 清の海 敦 ○ | - | - | 駒響 ● |
3勝3敗 | ||||||||||||||||||
1986-05月場所 (昭和61年5月場所) | 東 | 序二段 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-03月場所 (昭和61年3月場所) | 東 | 序二段 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-01月場所 (昭和61年1月場所) | 東 | 序二段 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-11月場所 (昭和60年11月場所) | 東 | 三段目 | 72 | - | 琴久松 博明 ● | - | 周防山 義信 ● | 栃登 英文 ● | - | 玄海 桃太郎 ● | - | - | 神竜洲 直彦 ● | - | 栃天将 ○ | - | - | 琴旭基 太造 ● |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1985-09月場所 (昭和60年9月場所) | 西 | 三段目 | 42 | 北海龍 浩 ● | - | - | 大牙 ● | - | 陸奥湊 正樹 ● | 一登 訓宏 ● | - | 琴旭基 太造 ● | - | - | 牛島 功一 ● | 玉乃波 利一 ○ | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1985-07月場所 (昭和60年7月場所) | 西 | 三段目 | 81 | - | 小貫 幸夫 ○ | - | 陸奥鵬 豊 ○ | 吾妻国 典雄 ○ | - | 一登 訓宏 ○ | - | - | 大沢 広光 ● | 重ノ海 博久 ● | - | - | - | 平城山 浩三 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1985-05月場所 (昭和60年5月場所) | 東 | 三段目 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-03月場所 (昭和60年3月場所) | 東 | 序二段 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-01月場所 (昭和60年1月場所) | 西 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-11月場所 (昭和59年11月場所) | 西 | 序二段 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-09月場所 (昭和59年9月場所) | 東 | 序二段 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-07月場所 (昭和59年7月場所) | 西 | 序二段 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-05月場所 (昭和59年5月場所) | 西 | 序二段 | 41 | - | 芳桜 和政 ○ | 大師龍 祐志 ● | - | 三笠国 浩 ● | - | - | 龍鳳 建太朗 ○ | 楠の里 雅敏 ● | - | - | 魁士 敏郎 ○ | - | 輪ノ花 将治 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1984-03月場所 (昭和59年3月場所) | 西 | 序二段 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-01月場所 (昭和59年1月場所) | 西 | 序二段 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-11月場所 (昭和58年11月場所) | 東 | 序二段 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-09月場所 (昭和58年9月場所) | 東 | 序二段 | 84 | - | 栃赤麻 ○ | 栃武蔵 ● | - | - | 琴佐藤 暢能 ○ | 栃玄王 泰幸 ● | - | - | 青菜 恭宏 ● | 貞錦 博明 ● | - | 隆光 ○ | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1983-07月場所 (昭和58年7月場所) | 東 | 序二段 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 東 | 序二段 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 西 | 序二段 | 112 | 琴鳳 功 ● | - | - | 佐賀嵐 ● | 松田 豊 ● | - | 六甲山 ○ | - | 魁天竜 ○ | - | - | 崎口 ○ | 琴旭基 太造 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 東 | 序二段 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 東 | 序二段 | 102 | 鯱光 泰二 ● | - | - | 神竜洲 直彦 ● | - | 秋の山 ● | - | 高虎 紀夫 ● | - | 藤の輝 一晃 ○ | - | 琴鳳 功 ● | - | 陸奥鵬 豊 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 西 | 序二段 | 148 | 鯱光 泰二 ● | - | - | 大師龍 祐志 ○ | - | 陸奥登 忠 ○ | 琴佐藤 暢能 ○ | - | - | 琴旭基 太造 ● | - | 清英 ○ | - | - | 大日岳 栄隆 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 西 | 序二段 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 東 | 序二段 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 西 | 序二段 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 東 | 序二段 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 東 | 序二段 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 東 | 序ノ口 | 8 | 駒国 輝彦 ● | - | - | 江本 ● | - | 松田 豊 ○ | - | 駒光 勇 ○ | 琴駒 弘也 ○ | - | - | 豊ノ海 真二 ● | 渡辺 信好 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 西 | 序ノ口 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |