トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 三段目 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 三段目 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 三段目 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 三段目 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 三段目 | 2 | - | 牛若丸 悟嘉 ● | - | 嗣子鵬 慶昌 ● | - | 奄美錦 ○ | - | 西尾山 ● | - | 光富士 ○ | - | 江戸波 雄治 ● | - | 國陽 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 三段目 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 14 | 清流 ● | - | - | 松山 佳弘 ○ | 栃隼人 ● | - | 照剛 忠 ○ | - | 小九紋龍 ○ | - | 三杉磯 拓也 ● | - | 江戸嵐 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 幕下 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 西 | 三段目 | 23 | 琴風 豪規 ● | - | 伊藤浪 ○ | - | 幕内 邦雄 ○ | - | - | 大和岩 秀志 ○ | - | 牛若丸 悟嘉 ○ | 福智山 ● | - | - | - | 國陽 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 三段目 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 東 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 三段目 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 西 | 三段目 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 東 | 三段目 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 77 | - | 總登 光一 ● | - | 大貴 ○ | - | 天剛山 隆清 ● | - | 江戸の華 重信 ○ | - | 牛若丸 悟嘉 ○ | - | 谷本 健次 ○ | 大和岩 秀志 ○ | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 西 | 三段目 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 三段目 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 12 | 谷本 健次 ○ | - | 疾風龍 義時 ● | - | 白泰山 ○ | - | - | 典山 ● | 武田竜 一成 ○ | - | 篠原 ○ | - | - | 岩龍 光成 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 序二段 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 序二段 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 序二段 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 序二段 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 序二段 | 73 | 能登錦 ● | - | 鶴岡錦 ○ | - | - | 琴神竜 ● | 北海山 ○ | - | - | 魁山 智晴 ● | 博多川 ○ | - | - | 呉葉山 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 西 | 序二段 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |