トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | 龍昇 芳美 ● | - | 玉剛 ● | 峰の沢 健 ● | - | - | 大岳山 ● | - | 沢風 ○ | - | 龍藤山 恵祥 ○ | - | - | 大電 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 序二段 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 序二段 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 序二段 | 4 | 二瀬若 ● | - | - | 高橋 ● | - | 清隆山 ○ | - | 神鷹 活吉 ● | - | 大峰山 ● | - | 大佐々木 ● | - | - | 大岳山 ● |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 序二段 | 46 | - | 立富士 ○ | - | 玉勇 ○ | - | 高望山 大造 ● | - | 琴泉 ● | 大岡田 ○ | - | 銅屋 ○ | - | 東芳山 健一 ○ | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 序二段 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 序二段 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 東 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 66 | 江差 ● | - | 力錦 利広 ○ | - | - | 鵬山 ● | - | 二輪 美喜男 ● | - | 若鷲 ● | - | 玉泉 ● | 八郎潟 節生 ○ | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 東 | 序二段 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 序二段 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 序二段 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 序二段 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 93 | 紀州 ○ | - | 大照山 雅章 ○ | - | - | 紺谷 益央 ○ | - | 大佐藤 和彦 ○ | 栃鳴門 ○ | - | 藤ノ岳 俊光 ● | - | 川口 ○ | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 序二段 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 序二段 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 序二段 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 序二段 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 序二段 | 51 | - | 熟田山 ● | 高橋 ● | - | - | 輝薩摩 ○ | - | 佐藤山 ● | 増輝 ○ | - | 玉龍 大蔵 ● | - | - | 二輪 美喜男 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 東 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |