トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1988-05月場所 (昭和63年5月場所) | 東 | 三段目 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-03月場所 (昭和63年3月場所) | 東 | 三段目 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-01月場所 (昭和63年1月場所) | 西 | 三段目 | 50 | - | 栃豊 貴司 ● | 西塚 佐登志 ● | - | - | 周防山 義信 ● | - | 紫雲龍 光輝 ● | 旭湖 靖司 ● | - | - | 吉田 ○ | - | 若大将 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1987-11月場所 (昭和62年11月場所) | 西 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-09月場所 (昭和62年9月場所) | 東 | 三段目 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-07月場所 (昭和62年7月場所) | 西 | 三段目 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-05月場所 (昭和62年5月場所) | 東 | 三段目 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-03月場所 (昭和62年3月場所) | 西 | 序二段 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-01月場所 (昭和62年1月場所) | 西 | 序二段 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-11月場所 (昭和61年11月場所) | 東 | 序二段 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-09月場所 (昭和61年9月場所) | 東 | 序二段 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-07月場所 (昭和61年7月場所) | 東 | 序二段 | 24 | 最上 ○ | - | - | 外ヶ濱 浪五郎 ○ | 琴旭基 太造 ● | - | 駒飛龍 雅巳 ● | - | 峰の郷 ○ | - | - | 吉田 ● | - | - | 貴峰 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1986-05月場所 (昭和61年5月場所) | 西 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-03月場所 (昭和61年3月場所) | 西 | 三段目 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-01月場所 (昭和61年1月場所) | 東 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-11月場所 (昭和60年11月場所) | 西 | 序二段 | 74 | - | 大東 亘 ○ | - | 摩耶桜 ○ | 利根風 厚 ○ | - | - | 荒ノ浪 二朗 ○ | - | 武蔵城 昭仁 ○ | 駒響 ○ | - | 岩乃本 ● | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1985-09月場所 (昭和60年9月場所) | 東 | 序二段 | 52 | 北武蔵 一巧 ● | - | 神嵐 隆光 ● | - | - | 魁ノ国 ○ | 豊錦 秀晴 ○ | - | 花田 豊 ● | - | 石黒 泰裕 ● | - | - | 島光 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1985-07月場所 (昭和60年7月場所) | 西 | 序二段 | 19 | - | 秋津波 ● | - | 出羽の富士 ● | 豊錦 秀晴 ○ | - | 梶ヶ山 高広 ● | - | - | 藤川 剛 ○ | - | 太王山 大輔 ● | - | - | 黒岩 一美 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1985-05月場所 (昭和60年5月場所) | 東 | 三段目 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-03月場所 (昭和60年3月場所) | 西 | 序二段 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-01月場所 (昭和60年1月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-11月場所 (昭和59年11月場所) | 東 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-09月場所 (昭和59年9月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-07月場所 (昭和59年7月場所) | 西 | 序二段 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-05月場所 (昭和59年5月場所) | 西 | 序二段 | 74 | - | 栃赤麻 ● | 伊予の海 ○ | - | - | 駒響 ○ | 若神刀 毅 ○ | - | 若桜 渉 ○ | - | - | 清武庫 照彦 ○ | 木瀬桜 正彦 ○ | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1984-03月場所 (昭和59年3月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-01月場所 (昭和59年1月場所) | 東 | 序二段 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-11月場所 (昭和58年11月場所) | 東 | 序二段 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-09月場所 (昭和58年9月場所) | 東 | 序ノ口 | 9 | - | 志免錦 金五郎 ○ | 大日岳 栄隆 ○ | - | 貴峰 ○ | - | - | 龍興山 一人 ● | - | 浜力 ○ | - | 國嵐 進 ○ | 無双力 弘一 ○ | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1983-07月場所 (昭和58年7月場所) | 西 | 序二段 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 西 | 序二段 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 西 | 序二段 | 73 | 龍藤山 恵祥 ● | - | - | 琴弁慶 義文 ○ | 豊瀬川 裕茂 ● | - | - | 左近 祥次 ● | - | 陸奥晃 金光 ● | 飛騨乃嶺 晃 ● | - | - | 中辻 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1983-01月場所 (昭和58年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-11月場所 (昭和57年11月場所) | 東 | 序ノ口 | 4 | 曽我 明 ○ | - | 琴大島 勉 ○ | - | 飛騨乃嶺 晃 ● | - | - | 村井 ○ | - | 玉乃波 利一 ● | - | 福寿龍 和幸 ● | - | - | 霾進山 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1982-09月場所 (昭和57年9月場所) | 西 | 序二段 | 122 | 栃天晃 正嵩 ● | - | 旭宝山 ● | - | 宇野 ○ | - | 木村山 忍 ● | - | 村井 ○ | - | - | 戸田 ● | - | - | 曽我 明 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1982-07月場所 (昭和57年7月場所) | 西 | 序二段 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-05月場所 (昭和57年5月場所) | 東 | 序二段 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-03月場所 (昭和57年3月場所) | 西 | 序二段 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1982-01月場所 (昭和57年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-11月場所 (昭和56年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-09月場所 (昭和56年9月場所) | 東 | 序ノ口 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-07月場所 (昭和56年7月場所) | 東 | 序二段 | 147 | - | 栃相模 久 ● | - | 山谷 ● | - | 若神刀 毅 ● | - | 梅内 ● | - | 魁王山 勝美 ● | - | 志免錦 金五郎 ○ | - | 三恵山 智之 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1981-05月場所 (昭和56年5月場所) | 西 | 序ノ口 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1981-03月場所 (昭和56年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |