TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonokuchi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Sandanme | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 36 | 陸奥龍 康 ● | - | 竜希 隆起 ○ | - | - | 笹川 ○ | 岩龍 光成 ● | - | 加藤 ○ | - | 嗣子鵬 慶昌 ● | - | 栃剱 武 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Sandanme | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Sandanme | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Jyonidan | 1 | 前の湖 ● | - | - | 島田山 幸治 ○ | - | 函港山 ○ | - | 大和岩 秀志 ● | - | 松山 佳弘 ○ | - | 千葉乃海 貴成 ○ | 神の山 尚敬 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Sandanme | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Sandanme | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Jyonidan | 38 | - | 大桜 ○ | 大貴 ○ | - | - | 篠原 ○ | - | 栃和歌 ○ | 薩摩竜 昇 ● | - | - | 三葉山 ○ | - | - | 泉谷 ● |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonokuchi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |