TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1913-05 Basyo (Taisho2 May) | West | Juryo | 10 | - | 小金石 ● | - | 朝日嶽 ● | - | 神嵜 重太郎 ● | 雲竜 辰五郎 ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 4Lose11 Absent | ||||||||||||||||||
1913-01 Basyo (Taisho2 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1912-05 Basyo (Meiji45 May) | Makushita | 0 | - | - | - | - | - | 日本海 忠藏 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1912-01 Basyo (Meiji45 January) | East | Juryo | 8 | 江戸櫻 ? | - | 黒雲 ? | - | 日本海 忠藏 ● | - | 荒角 ● | - | 玉ヶ崎 ● | - | - | - | - | - | - |
0Win 3Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1911-06 Basyo (Meiji44 June) | West | Juryo | 9 | - | 清見潟 又藏 ● | - | 駒勇 ○ | - | 大嵜 爲之助 ○ | - | 浦港 ? | - | 房州山 ? | - | - | - | - | - |
2Win 1Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1911-02 Basyo (Meiji44 Februrary) | West | Juryo | 7 | 清見潟 又藏 ○ | - | 浦風 林右エ門 ● | - | 房州山 ○ | - | 山田川 清太郎 ● | 雲竜 辰五郎 ● | - | - | - | - | - | - | - |
2Win 3Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1910-06 Basyo (Meiji43 June) | West | Juryo | 7 | - | 雷ヶ浦 ● | - | 八甲山 純治 ○ | - | 入間川 直吉 ○ | - | 神嵜 重太郎 ● | 清見潟 又藏 ○ | 綾川 五郎次 ● | - | - | - | - | - |
3Win 3Lose9 Absent | ||||||||||||||||||
1910-01 Basyo (Meiji43 January) | West | Juryo | 3 | - | 八嶌山 平八郎 ● | 大嵜 爲之助 ○ | - | 緋縅 祐光 ● | - | 錦戸 春吉 ? | - | 朝日嶽 ○ | - | - | - | - | - | - |
2Win 2Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1909-06 Basyo (Meiji42 June) | West | Juryo | 5 | 近江冨士 初太郎 ? | - | 書写ヶ嶽 ○ | - | 沖ノ嶋 ● | 八嶌山 平八郎 ○ | - | 小金石 ● | - | 綾川 五郎次 ? | - | - | - | - | - |
2Win 2Lose9 Absent | ||||||||||||||||||
1909-01 Basyo (Meiji42 January) | West | Juryo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1908-05 Basyo (Meiji41 May) | East | Juryo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1908-01 Basyo (Meiji41 January) | East | Juryo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent |