TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 74 | 若羽島 ● | - | - | 梶の戸 義信 ● | - | 三恵山 ○ | - | 若鈴 正行 ● | 巴洋 ● | - | 谷の花 泰章 ● | - | - | - | 茅渟ノ海 健士 ● |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 91 | 三芳山 哲司 ● | - | - | 茅渟ノ海 健士 ○ | - | 浪花海 ○ | 大電 ● | - | - | 若乃山 ● | 橋場 ● | - | - | - | 栃近江 香寿男 ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Jyonidan | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Jyonidan | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Jyonidan | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Jyonidan | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Jyonidan | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Jyonidan | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Jyonidan | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonokuchi | 12 | 玉岡 ○ | - | - | 前田 ○ | - | 川口 ● | 光岡 ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonokuchi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |