TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1922-01 Basyo (Taisho11 January) | East | Juryo | 15 | - | 千葉ノ濱 庄藏 ● | - | 五葉山 ● | 豊國 福馬 ● | - | 釈迦ヶ嶽 庄太郎 ● | - | 御西山 政夫 ● | - | - | - | - | - | - |
0Win 5Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1921-05 Basyo (Taisho10 May) | East | Juryo | 10 | 高ノ山 三郎 ○ | 若常陸 恒吉 ○ | 常陸嶋 朝治郎 ● | 真砂石 三郎 ○ | 生田川 ● | - | 青葉山 ● | 岸ノ松 ● | - | - | - | - | - | - | - |
3Win 4Lose8 Absent | ||||||||||||||||||
1921-01 Basyo (Taisho10 January) | West | Juryo | 1 | 浦風 林右エ門 ● | - | 能代潟 錦作 ● | 土州山 役太郎 ○ | 神力 ● | 若葉山 鐘 ● | 兼六山 鉄太郎 ● | - | 真砂岩 ● | - | - | - | - | - | - |
1Win 6Lose8 Absent | ||||||||||||||||||
1920-05 Basyo (Taisho9 May) | East | Maegashira | 17 | 御西山 政夫 ○ | 光風 貞太郎 ● | 太刀光 電右エ門 ● | 一湊 政五郎 ● | 鶴ヶ濱 増太郎 ● | 東関 善三郎 ● | 達ノ矢 源之助 ● | 綾鬼 喜一郎 ○ | 宮城山 正見 ● | 釈迦ヶ嶽 庄太郎 ● | - | - | - | - | - |
2Win 8Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1920-01 Basyo (Taisho9 January) | West | Maegashira | 17 | 釈迦ヶ嶽 庄太郎 ○ | 友ノ浦 喬次 ● | 清見潟 又藏 ● | 逆鉾 盛吉 ● | 若葉山 鐘 ○ | 高ノ山 三郎 ○ | 達ノ矢 源之助 ● | 鶴ヶ濱 増太郎 ● | 御西山 政夫 ● | 司天龍 芳太郎 ● | - | - | - | - | - |
3Win 7Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1919-05 Basyo (Taisho8 May) | West | Maegashira | 14 | 達ノ矢 源之助 ● | 大門岩 嘉右エ門 ○ | 清見潟 又藏 ? | 友ノ浦 喬次 ? | 釈迦ヶ嶽 庄太郎 ● | 逆鉾 盛吉 ● | 阿久津川 高一郎 ● | 両國 梶之助 ○ | 一湊 政五郎 ● | 綾川 五郎次 ○ | - | - | - | - | - |
3Win 5Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1919-01 Basyo (Taisho8 January) | West | Maegashira | 10 | 常ノ花 寛市 ● | 友ノ浦 喬次 ● | 宮城山 正見 ● | 達ノ矢 源之助 ● | 両國 梶之助 ● | 綾川 五郎次 ● | 駒泉 徳太郎 ● | 清見潟 又藏 ● | 西ノ海 嘉治郎 ● | 釈迦ヶ嶽 庄太郎 ○ | - | - | - | - | - |
1Win 9Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1918-05 Basyo (Taisho7 May) | East | Maegashira | 13 | 錦嶌 三太夫 ○ | 三杉礒 善七 ● | 若常陸 恒吉 ○ | 錦洋 慶祐 ● | 敷嶌 猪之助 ● | 清瀬川 敬之助 ● | 琴ヶ浦 善治郎 ● | 矢筈山 登 ● | 大岬 ○ | 土州山 役太郎 ○ | - | - | - | - | - |
4Win 6Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1918-01 Basyo (Taisho7 January) | East | Maegashira | 12 | 大潮 又吉 ? | 若嶌 爲治郎 ○ | 敷嶌 猪之助 ○ | 琴ヶ浦 善治郎 ● | 玉ノ川 脇太郎 ● | 若常陸 恒吉 ● | 紅葉川 規知朝 ○ | 若湊 義正 ● | 友ノ浦 喬次 ○ | 御西山 政夫 ● | - | - | - | - | - |
4Win 5Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1917-05 Basyo (Taisho6 May) | West | Maegashira | 16 | 玉手山 七郎 ● | 琴ヶ浦 善治郎 ○ | 阿蘇ヶ嶽 寅吉 ● | 鶴渡 清治郎 ○ | 敷嶌 猪之助 ● | 大戸平 吉太郎 ● | 紅葉川 規知朝 ○ | 鬼鹿毛 利之助 ○ | 三杉礒 善七 ● | 石山 昇之助 ○ | - | - | - | - | - |
5Win 5Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1917-01 Basyo (Taisho6 January) | East | Juryo | 6 | - | 大潮 又吉 ● | - | 稲葉嶽 光之助 ○ | - | 紀ノ川 信二郎 ○ | 若湊 義正 ? | - | 男嶌 舟藏 ○ | - | - | - | - | - | - |
3Win 1Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1916-05 Basyo (Taisho5 May) | East | Juryo | 15 | - | 四國洋 ○ | - | 神錦 真治郎 ● | - | 高千穂 ● | - | 荒石 ○ | - | 成瀬山 ○ | - | - | - | - | - |
3Win 2Lose10 Absent | ||||||||||||||||||
1916-01 Basyo (Taisho5 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1915-06 Basyo (Taisho4 June) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1915-01 Basyo (Taisho4 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1914-05 Basyo (Taisho3 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1914-01 Basyo (Taisho3 January) | East | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1913-05 Basyo (Taisho2 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1913-01 Basyo (Taisho2 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1912-05 Basyo (Meiji45 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1912-01 Basyo (Meiji45 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1911-06 Basyo (Meiji44 June) | East | Jyonokuchi | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose |