TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1915-01 Basyo (Taisho4 January) | West | Juryo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1914-05 Basyo (Taisho3 May) | West | Juryo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1914-01 Basyo (Taisho3 January) | East | Maegashira | 17 | 對馬洋 弥吉 ? | 紫雲竜 吉之助 ● | 若湊 義正 ● | 千年川 亀之助 ○ | 竜ヶ嵜 松太郎 ● | 碇潟 夘三郎 ? | 櫻川 慶治郎 ● | 小常陸 由太郎 ● | 君ヶ濱 甚太郎 ? | 雲竜 辰五郎 ● | - | - | - | - | - |
1Win 6Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1913-05 Basyo (Taisho2 May) | East | Maegashira | 12 | 立汐 祐治郎 ○ | 佐賀ノ海 大吉 ● | 君ヶ濱 甚太郎 ○ | 碇潟 夘三郎 ● | 近江冨士 初太郎 ● | 浪ノ音 健藏 ○ | 二十山 ● | 宇都宮 新八郎 ? | 加勝山 鹿治 ● | 日本海 忠藏 ● | - | - | - | - | - |
3Win 6Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1913-01 Basyo (Taisho2 January) | West | Maegashira | 10 | 立川 七郎兵衛 ○ | 四海波 太郎 ● | 君ヶ濱 甚太郎 ● | 竜ヶ嵜 松太郎 ● | 朝日枩 清治郎 ○ | 八嶌山 平八郎 ○ | 紫雲竜 吉之助 ● | 碇潟 夘三郎 ○ | 八甲山 純治 ● | 近江冨士 初太郎 ● | - | - | - | - | - |
4Win 6Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1912-05 Basyo (Meiji45 May) | West | Maegashira | 18 | 紫雲竜 吉之助 ? | - | - | - | - | 若藤 福治郎 ○ | 碇潟 夘三郎 ? | 櫻川 慶治郎 ○ | 佐賀ノ海 大吉 ? | 立川 七郎兵衛 ○ | - | - | - | - | - |
3Win 0Lose9 Absent | ||||||||||||||||||
1912-01 Basyo (Meiji45 January) | East | Maegashira | 13 | 浪ノ音 健藏 ● | 竜ヶ嵜 松太郎 ● | 碇潟 夘三郎 ● | 雲竜 辰五郎 ○ | 八嶌山 平八郎 ○ | 大緑 仁吉 ? | 近江冨士 初太郎 ● | 櫻川 慶治郎 ● | 紫雲竜 吉之助 ● | 立川 七郎兵衛 ? | - | - | - | - | - |
2Win 6Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1911-06 Basyo (Meiji44 June) | West | Maegashira | 18 | 玉ノ川 脇太郎 ○ | 櫻川 慶治郎 ● | 大戸平 吉太郎 ○ | 大嵜 爲之助 ○ | 十三ノ浦 金四郎 ? | 達ノ矢 源之助 ● | 男嶌 舟藏 ○ | 立汐 祐治郎 ● | 近江冨士 初太郎 ● | 千船川 浪之助 ? | - | - | - | - | - |
4Win 4Lose5 Absent | ||||||||||||||||||
1911-02 Basyo (Meiji44 Februrary) | West | Juryo | 1 | 櫻川 慶治郎 ● | 玉垣 辰治郎 ○ | - | 若嶌 爲治郎 ○ | - | 雷ヶ浦 ○ | 大湊 徳松 ○ | 大緑 仁吉 ● | 雲竜 辰五郎 ? | 近江冨士 初太郎 ? | - | - | - | - | - |
4Win 2Lose7 Absent | ||||||||||||||||||
1910-06 Basyo (Meiji43 June) | West | Juryo | 3 | 紫雲竜 吉之助 ? | - | 白梅 文治郎 ○ | - | 駒勇 ○ | 雷ヶ浦 ○ | 十三ノ浦 金四郎 ● | 浦風 林右エ門 ? | 八甲山 純治 ● | 近江冨士 初太郎 ○ | - | - | - | - | - |
4Win 2Lose7 Absent | ||||||||||||||||||
1910-01 Basyo (Meiji43 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1909-06 Basyo (Meiji42 June) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1909-01 Basyo (Meiji42 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1908-05 Basyo (Meiji41 May) | East | Juryo 張出 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1908-01 Basyo (Meiji41 January) | West | Juryo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose15 Absent | ||||||||||||||||||
1907-05 Basyo (Meiji40 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1907-01 Basyo (Meiji40 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1906-05 Basyo (Meiji39 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1906-01 Basyo (Meiji39 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1905-05 Basyo (Meiji38 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1905-01 Basyo (Meiji38 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1904-05 Basyo (Meiji37 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1904-01 Basyo (Meiji37 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1903-05 Basyo (Meiji36 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1903-01 Basyo (Meiji36 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1902-05 Basyo (Meiji35 May) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1902-01 Basyo (Meiji35 January) | 不 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |