TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1995-07 Basyo (Heisei7 July) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1995-05 Basyo (Heisei7 May) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1995-03 Basyo (Heisei7 March) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1995-01 Basyo (Heisei7 January) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1994-11 Basyo (Heisei6 Nobember) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1994-09 Basyo (Heisei6 September) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1994-07 Basyo (Heisei6 July) | West | Jyonokuchi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1994-05 Basyo (Heisei6 May) | West | Jyonokuchi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1994-03 Basyo (Heisei6 March) | East | Jyonokuchi | 50 | Hirohata ○ Yorikiri | - | - | 剛龍 貴士 ○ Yorikiri | - | Toshinyama ● Yoritaoshi | - | 石塚 晃一 ○ Yorikiri | 井上 泰宏 ● Shitatenage | - | - | - | - | - | - |
3Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1994-01 Basyo (Heisei6 January) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |