TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1992-03 Basyo (Heisei4 March) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1992-01 Basyo (Heisei4 January) | East | Jyonokuchi | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1991-11 Basyo (Heisei3 Nobember) | West | Jyonidan | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1991-09 Basyo (Heisei3 September) | East | Jyonokuchi | 2 | 龍体山 大祐 ○ Yorikiri | - | 瀬王錦 誠吉 ○ Oshitaoshi | - | 高田 ○ Yorikiri | - | - | 智乃海 恒男 ● Tsuridashi | - | 松乃富士 雄一郎 ○ Yorikiri | 七森 和弘 ○ Shitatenage | - | - | - | Tsurusaki ● Uwatenage |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1991-07 Basyo (Heisei3 July) | East | Jyonidan | 123 | - | Wakabusho ○ Kubinage | - | Minezakura ○ Oshitaoshi | 出羽満 政雄 ● Shitatenage | - | 琴渡部 純 ● Uwatenage | - | - | 高田 ● Yoritaoshi | - | 龍体山 大祐 ○ Uwatenage | 吉田 浩次 ● Uwatenage | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1991-05 Basyo (Heisei3 May) | East | Jyonokuchi | 28 | Wakabusho ○ | - | - | 増田 淳一 ○ | - | 辻の本 宜伸 ● | - | 雷神森 和正 ○ | 青の富士 勝彦 ● | - | 橘 享一 ● | - | - | - | 堀内 真一 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1991-03 Basyo (Heisei3 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |