| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| Maegashira 14 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 2 | 千代の富士 貢 | ○ Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | □ Fusen | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 旭富士 正也 | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Yorikiri |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 北勝海 信芳 | ● Hatakikomi | ○ Sukuinage | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ■ Fusen |
| West Yokozuna 1 | 大乃国 康 | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Kotenage | ○ Shitatenage | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | □ Fusen |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 栃乃和歌 清隆 | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | □ Fusen | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 8 | 水戸泉 眞幸 | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Okuridashi | ● Oshidashi | ○ Kimedashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Uwatenage |
| West Maegashira 10 | 若瀬川 剛充 | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Komatasukui | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Hatakikomi |
| West Maegashira 13 | 三杉里 公似 | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yoritaoshi | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage | ● Uwatedashinage |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 1 | 小錦 八十吉 | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Sekiwake 1 | 逆鉾 伸重 | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | □ Fusen | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatedashinage | ○ Uwatenage |
| West Sekiwake 1 | 琴ヶ梅 剛史 | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri |
| West Komusubi 1 | 太寿山 忠明 | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ● Kotenage |
| West Maegashira 5 | 両国 秀昭 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ● Shitatedashinage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Kotenage |
| West Maegashira 6 | 寺尾 常史 | ● Okuridashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Katasukashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ● Okuridashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshitaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi |
| West Maegashira 7 | 板井 圭介 | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Okuridashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ● Yorikiri |
| East Maegashira 9 | 花ノ国 明宏 | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Katasukashi | ○ Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Hikiotoshi | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri |
| East Maegashira 10 | 薩洲洋 康貴 | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi |
| East Maegashira 11 | 高望山 大造 | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 11 | 恵那櫻 徹 | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi |
| East Maegashira 14 | 玉龍 大蔵 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Komatasukui | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | 花乃湖 健 | ● Oshidashi | ● Sukuinage | ○ Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | □ Fusen | ○ Yoritaoshi |
| East Maegashira 5 | 孝乃富士 忠雄 | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| East Maegashira 7 | 霧島 一博 | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Shitatedashinage | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri |
| West Maegashira 8 | 巨砲 丈士 | ● Yoritaoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Katasukashi | ● Hatakikomi | ● Uwatenage | ○ Uwatedashinage | ● Hikiotoshi | ● Kimedashi | ○ Yorikiri | ● Okuritaoshi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 9 | 富士乃真 司 | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Okuritaoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 麒麟児 和春 | ● Shitatedashinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 2 | 南海龍 太郎 | ● Oshidashi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 3 | 陣岳 隆 | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | □ Fusen | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri |
| East Maegashira 13 | 蔵間 龍也 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Katasukashi | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Kotenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 4 | 栃司 哲史 | ● Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi |
| West Maegashira 4 | 起利錦 利郎 | ● Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Katasukashi | ○ Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ■ Fusen | -
|
| East Maegashira 6 | 大徹 忠晃 | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 12 | 多賀竜 昇司 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Kotenage | ● Katasukashi | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Okuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 隆三杉 太一 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 2 | 北天佑 勝彦 | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| West Maegashira 1 | 益荒雄 宏夫 | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Kotenage | ● Oshitaoshi | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | ■ Fusen | -
| -
| -
|
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | 朝潮 太郎 | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| East Maegashira 12 | 前乃森 康夫 | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Sukuinage | ● Shitatenage | ● Uwatenage | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Hikiotoshi |
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 4 | 琴富士 孝也 | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ● Okuridashi | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatehineri | ● Kotenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage |
| West Juryo 13 | 秀ノ花 行秀 | ● Oshidashi First Meeting
| ● Okuritaoshi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Shitatenage | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Sukuinage First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 安芸乃島 勝巳 | ○ Yorikiri | ○ Kubinage | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Okuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kubinage First Meeting
| ● Kotenage | ○ Shitatedashinage | ○ Komatasukui First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Uwatenage | ● Uwatenage First Meeting
| ● Shitatenage | ● Yorikiri |
| West Juryo 2 | 闘竜 賢二 | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 1 | 琴稲妻 佳弘 | ● Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage |
| West Juryo 9 | 鳳凰 倶往 | ● Uwatenage | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Sukuinage | ● Shitatenage |
| West Juryo 12 | 鬼雷砲 良蔵 | ● Tsukiotoshi | ● Kotenage | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri |
| East Juryo 13 | 岩手富士 祐一 | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Utchari | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Okuridashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Shitatedashinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Ketaguri | ○ Yorikiri |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 2 | 豊ノ海 真二 | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ● Uwatenage | ○ Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Kotenage | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| West Juryo 5 | 騏乃嵐 和稔 | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Okuridashi | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi |
| East Juryo 7 | 星岩涛 祐二 | ○ Yorikiri | ● Kubinage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Kotenage | ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Ketaguri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Uwatehineri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Ketaguri | ● Oshitaoshi |
| East Juryo 8 | 北勝鬨 準人 | ● Uwatenage | ○ Sukuinage | ● Uwatenage | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Kotenage | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Hatakikomi | ● Sukuinage | ○ Oshitaoshi |
| West Juryo 8 | 花ノ藤 昭三 | ○ Uwatenage | ● Tsukidashi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Abisetaoshi | ● Shitatenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Okuridashi First Meeting
|
| East Juryo 9 | 大竜 忠博 | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Kubinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Uwatenage First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Kimetaoshi |
| East Juryo 10 | 維新力 浩司 | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Okuritaoshi First Meeting
| ○ Shitatehineri | ● Tsukitaoshi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Uwatedashinage | ● Oshidashi | ○ Uwatedashinage | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| East Juryo 11 | 出羽の洲 聖 | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Komatasukui First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Okuridashi First Meeting
|
| East Juryo 12 | 春日富士 晃大 | ○ Tsukiotoshi | ○ Okuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 7 | 栃剣 展秀 | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Kimetaoshi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 3 | 佐嘉昇 博 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatehineri | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri |
| West Juryo 3 | 舛田山 靖仁 | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi |
| East Juryo 4 | 大乃花 武虎 | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sotogake | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Shitatenage |
| West Juryo 6 | 佐田の海 鴻嗣 | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Kotenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Sotogake | ● Yorikiri First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
|
| West Juryo 10 | 出羽の邦 真光 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Ketaguri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 5 | 飛騨乃花 成栄 | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Sukuinage | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | □ Fusen | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 11 | 栃纒 勇光 | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Okuridashi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Kainahineri First Meeting
|
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 6 | 大善 尊太 | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
