| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| Maegashira 14 | ||
| Maegashira 15 | ||
| Maegashira 16 | ||
| Maegashira 17 | ||
| Maegashira 18 | ||
| Maegashira 19 | ||
| Maegashira 20 | ||
| Maegashira 21 | ||
| Maegashira 22 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 2 | 栃錦 清隆 | ● Sotogake | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 千代の山 雅信 | ○ Tsukidashi | ○ Uwatenage | ○ Kotenage | ○ Utchari | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ 出し投げ | ● Yorikiri | ○ Shitatehineri | ○ Uwatenage | ● Utchari | ○ Sotogake | ○ Hatakikomi | ○ Sukuinage | ● Sotogake | ○ Uwatenage |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 若乃花 幹士 | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yobimodoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage |
| West Ozeki 1 | 琴ヶ濱 貞雄 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Utchari | ○ Uwatenage | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Sukuinage | ● Yoritaoshi | ● Hatakikomi |
| West Maegashira 6 | 玉乃海 代太郎 | ○ Kotenage | ○ Yoritaoshi | ○ Abisetaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Shitatehineri | ● Sotogake | ● Yoritaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Sotogake |
| East Maegashira 17 | 星甲 良夫 | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| Tsukidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Hikiotoshi | □ Fusen | ● 出し投げ | ○ Katasukashi | ○ Okuridashi | ○ Tsukitaoshi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 20 | 鬼竜川 光雄 | ● Watashikomi | ○ Yorikiri | ○ Kirikaeshi | Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ○ Sukuinage | ○ Oshitaoshi | ○ Utchari | ● Yorikiri | ● Abisetaoshi | ○ Shitatenage | ○ Tsukitaoshi | ○ Utchari First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 若前田 英一朗 | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Oshitaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ○ Utchari | ● Uwatenage | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi |
| West Komusubi 1 | 信夫山 治貞 | ○ Yorikiri | ● 出し投げ | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Yoritaoshi | □ Fusen | ● Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 7 | 三根山 宝國 | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Katasukashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi |
| East Maegashira 11 | 成山 明 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Sotogake First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| East Maegashira 12 | 岩風 角太郎 | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ 出し投げ | ○ Utchari | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage | ● Yoritaoshi | ○ Tsukitaoshi | ○ Abisetaoshi | ○ 出し投げ | ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 3 | 大晃 定行 | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukidashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ 出し投げ | ○ Hikkake | ○ Utchari |
| West Maegashira 5 | 鶴ヶ嶺 昭男 | ○ Sotogake First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
|
| East Maegashira 7 | 清水川 明於 | ● Shitatenage | ○ Sotogake | ● Uwatenage | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Uwatenage | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Uwatenage | ● Shitatehineri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● 出し投げ | ○ Yorikiri | ● Oshidashi |
| West Maegashira 8 | 双ツ龍 徳義 | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| ○ Katasukashi First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 15 | 芳野嶺 元志 | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi
| ● Yorikiri | ○ Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Katasukashi | ● Hatakikomi | ● Tsukitaoshi | ○ Uwatenage First Meeting
|
| East Maegashira 16 | 大沢 | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Oshitaoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Hatakikomi | ● Kotenage | Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 16 | 小城ノ花 正昭 | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Katasukashi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Katasukashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi |
| East Maegashira 18 | 國登 國生 | Kotenage | ○ Tottari First Meeting
| ○ Utchari | ○ Katasukashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Abisetaoshi | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Katasukashi | ○ Tsuridashi First Meeting
| ● Katasukashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | 松登 晟郎 | ● Tsukiotoshi | ● Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Utchari | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Tsuridashi |
| West Maegashira 17 | 辰巳 徳三郎 | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tottari First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Shitatenage First Meeting
| ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri | Yorikiri | ● 出し投げ First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Kimetaoshi |
| West Maegashira 22 | 天津灘 福一 | ● 出し投げ First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Tsukitaoshi | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ○ Kirikaeshi | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Katasukashi | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 栃光 正之 | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Utchari | ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Utchari | □ Fusen | ● Shitatenage | ○ Sukuinage | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Sotogake |
| East Maegashira 8 | 羽嶋山 昌乃武 | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ● Abisetaoshi | ○ 出し投げ | ○ Tottari | ○ Tottari | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ● Tsukitaoshi | ● Koshinage | ○ 出し投げ First Meeting
| ○ 出し投げ | ● Oshidashi |
| West Maegashira 10 | 若瀬川 泰二 | ○ 出し投げ | ● 出し投げ | ○ Sotogake | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Okuridashi | ● Oshidashi | ○ Sotogake | ● Yorikiri | ● Utchari First Meeting
|
| West Maegashira 11 | 潮錦 義秋 | ● Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Sotogake | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri | Uwatenage First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Sukuinage | ○ Koshinage | ○ Tsuridashi | ● Hikkake | ○ Uwatenage |
| East Maegashira 13 | 泉洋 辰夫 | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Tottari First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| East Maegashira 14 | 前ノ山 政三 | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Kimedashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Katasukashi First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Utchari First Meeting
|
| West Maegashira 14 | 鯉の勢 寅雄 | ○ Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Kimetaoshi |
| West Maegashira 19 | 高錦 照雄 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Utchari |
| West Maegashira 20 | 福乃里 牛之助 | ○ Watashikomi | ● 出し投げ | ● Tsukitaoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hikkake | ● Yoritaoshi | 出し投げ | ● Yoritaoshi | ○ 出し投げ | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Uwatenage | ○ 出し投げ |
| East Maegashira 21 | 清惠波 一綱 | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Shitatehineri | ○ Oshidashi | ● Hikkake | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Sotogake | ● Yorikiri | Uwatenage | ○ Yorikiri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 若羽黒 朋明 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
|
| West Maegashira 1 | 北の洋 昇 | ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Utchari | ● Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ● 出し投げ | ○ Yoritaoshi |
| West Maegashira 2 | 出羽錦 忠雄 | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Kimedashi | ● Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Uwatenage |
| East Maegashira 4 | 四釈迦山 恒則 | ● Yorikiri | ○ Kubinage | ● Abisetaoshi | ● Oshidashi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Shitatenage | ○ Hatakikomi | ● Sukuinage | ○ Uwatenage | ○ Katasukashi |
| East Maegashira 9 | 大瀬川 半五郎 | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ● 出し投げ | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Utchari | ○ Yoritaoshi | ○ Kotenage | ● Sukuinage | ● Hatakikomi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| West Maegashira 9 | 若ノ海 正照 | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Shitatehineri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Ashitori First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Kakenage First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
|
| East Maegashira 10 | 嶋錦 博 | ● 出し投げ | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Tottari | ○ Yoritaoshi | 痛分け | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | ○ Sotogake | ● Yorikiri | ● Katasukashi |
| West Maegashira 13 | 宮錦 弘 | ○ Tsuridashi | ● Sukuinage | ○ Sukuinage | ● Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Shitatenage | ○ Shitatehineri | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Sukuinage | ● Sotogake | ● Sotogake | ● Uwatenage | ● 出し投げ |
| West Maegashira 18 | ![]() 常錦 利豪 | ● Kotenage First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Sotogake First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| string(3) "?"
痛分け First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kubinage First Meeting
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 朝潮 太郎 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Kubinage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ■ Fusen First Meeting
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| East Maegashira 15 | 及川 煌久 | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Okuridashi | ● Sukuinage | ● Okuridashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Uwatenage | ● Tsukitaoshi | ● 出し投げ First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yoritaoshi |
| East Maegashira 19 | 八染 茂雄 | ● Yorikiri First Meeting
| ○ 出し投げ First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Kubinage First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
|
| West Maegashira 21 | 廣瀬川 惣吉 | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Kirikaeshi | ● Shitatenage First Meeting
| ● Kubinage | Sotogake First Meeting
| ● Hikiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Katasukashi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | 房錦 勝比古 | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yobimodoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Shitatehineri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 4 | 大内山 平吉 | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● 出し投げ | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Shitatenage | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Sotogake | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi |
| East Maegashira 5 | 時津山 仁一 | ● Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ● Hatakikomi | ● Sotogake | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
|
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 大天龍 光則 | ○ Uwatenage | ● Uwatenage | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Kotenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Tsukidashi | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri |
| East Maegashira 6 | 若葉山 貞雄 | ● Tsukidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ● 出し投げ | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Ashitori | ● Yorikiri | ● Ashitori | ● Kimedashi | ● Oshidashi | ○ Shitatehineri | ● Tsuridashi | Kubinage First Meeting
|
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 羽黒山 礎丞 | ● Kotenage | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Shitatehineri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ● Utchari | ● Yorikiri | ● Tsuridashi |
| West Maegashira 12 | 鳴門海 一行 | ● Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Sukuinage | ● Kimedashi | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Ashitori | ● Oshidashi | ● Shitatenage | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Kakenage | ○ Shitatenage | ● Utchari |
| East Maegashira 22 | 大起 男右エ門 | ○ 出し投げ First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Shitatehineri | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Shitatenage | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| Juryo 14 | ||
| Juryo 15 | ||
| Juryo 16 | ||
| Juryo 17 | ||
| Juryo 18 | ||
| Juryo 19 | ||
| Juryo 20 | ||
| Juryo 21 | ||
| Juryo 22 | ||
| Juryo 23 | ||
| Juryo 24 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 6 | 若秩父 高明 | ○ Tsukidashi | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi |
| West Juryo 10 | 柏戸 剛 | Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Hikkake First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukiotoshi |
| East Juryo 13 | 北葉山 英俊 | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| Kirikaeshi | ○ Tsuridashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Utchari First Meeting
| ○ Utchari First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Juryo 18 | 明武谷 保彦 | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Sotogake First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Utchari | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi |
| West Juryo 22 | 大豪 久照 | ○ Kimedashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
|
| East Juryo 23 | 富士錦 章 | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| Okuridashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Amiuchi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Okuridashi First Meeting
| ● Shitatenage |
| West Juryo 24 | 新川 克巳 | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ○ Sotogake First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Sotokomata First Meeting
| ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● 出し投げ First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
